更新:2012.05.09
局番 | 所在地 | 開 設 | 閉 鎖 | 野戦郵便局データ | 野戦局データ | ||
最 古 | 最 新 | 最 古 | 最 新 | ||||
01 | (不明) | 37.10.21 | (不明) | (未発表) | 38.01.09鈴木 | 38.10.20青木四 | |
02 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.05.29鈴木 | |||
龍岩浦 | 37.10.21 | 37.12.05 | 37.10.27裏田 | ||||
張家楼子 | (不明) | (不明) | 37.12.08 Clark | 38.11.22 Clark | |||
03 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.10.06鈴木 | |||
草河口 | 37.10.21 | 37.12.05 | |||||
連刀湾 | (不明) | (不明) | 37.12.25鈴木 | 38.08.06鈴木 | |||
瓢起屯 | (不明) | 38.08.25 | |||||
耿庄子 | 38.08.31 | (不明) | 38.10.17 Clark | ||||
04 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.04.06 Clark | 37.07.18中川 | ||
(不明) | 37.10.21 | (不明) | 37.11.26田中秀 | 38.07.21藤野 | |||
05 | (不明) | 37.10.21 | (不明) | 37.11.25鈴木 | 37.11.26林 | ||
四方台 | 38.03.15 | (不明) | |||||
東窑 | 38.08.-- | (不明) | 38.10.13鈴木 | ||||
06 | 鎮南浦 | 37.03.13 | 37.05.22 | 37.03.13鈴木 | 37.05.23 Clark | ||
(不明) | (不明) | (不明) | 37.07.27鈴木 | 37.12.22鈴木 | |||
大荒地 | 38.02.07 | 38.02.17 | 38.02.15鈴木 | ||||
遼陽炭坑 | 38.02.18 | (不明) | 38.03.29林 | ||||
馬家寨 | 38.05.07 | 38.12.01 | 38.06.22鈴木 | 38.07.04鈴木 | 38.10.24大西 | ||
06甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.05.07 Clark | 37.10.01鈴木 | ―――― | |
07 | 粛川 | 37.03.26 | (不明) | 37.03.29 Clark | 37.10.08鈴木 | 37.10.30 Clark | 38.02.20鈴木 |
沙濘堡 | 38.05.-- | 38.12.12 | 38.07.17 Clark | 38.12.02中川 | |||
07甲 | 安州 | (不明) | 37.05.20 | 37.03.20鈴木 | |||
(不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.09.27鈴木 | 37.10.03鈴木 | |||
08 | 順川 | 37.03.26 | (不明) | 37.04.08 Clark | 37.04.20 Clark | ||
鳳凰城 | 37.05.19 | 38.05.10 | 37.07.07鈴木 | 37.10.02鈴木 | 37.10.25鈴木 | 38.04.20鈴木 | |
(不明) | (不明) | (不明) | 38.11.30 CLARK | ||||
08甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.07.07鈴木 | 37.08.23 Clark | ―――― | |
09 | 平壌 | 37.03.26 | (不明) | 37.04.16 Clark | 37.06.02 Clark | 37.11.16鈴木 | |
八棵樹 | 38.08.-- | 38.12.02 | 38.04.20鈴木 | 38.08.26鈴木 | 38.10.07藤河紫 | ||
09甲 | 寛甸 | (不明) | 37.10.20 | 37.04.02 Clark | 37.10.19鈴木 | ―――― | |
10 | 遼陽 | (不明) | 38.11.30 | 37.04.18鈴木 | 37.08.26鈴木 | 37.11.01鈴木 | 38.11.10田中秀 |
10甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.05.06鈴木 | 37.09.27 Clark | 37.10.07鈴木 | |
11 | 安東県 | (不明) | (不明) | 37.05.14鈴木 | |||
(不明) | (不明) | 38.12.03 | 37.08.20鈴木 | 37.11.23 Clark | 38.09.18鈴木 | ||
11甲 | 龍巌浦 | (不明) | (不明) | 37.05.16鈴木 | ―――― | ||
鉄嶺 | (不明) | 37.10.20 | 37.09.14鈴木 | ―――― | |||
12 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.06.04西沢捨 | 37.10.22田中秀 | 37.11.24鈴木 | 38.12.02青木四 |
12甲 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.09.06鈴木 | ―――― | ||
13 | 安東県 | 37.10.21 | 37.12.05 | (未発表) | |||
(不明) | (不明) | (不明) | 37.12.14藤河紫 | 37.12.16鈴木 | |||
14 | 沙許屯 | 37.12.-- | (不明) | ―――― | 37.11.02 Clark | 38.10.29林 |
注:1、第12師団郵便部が第1~5局まで開局していたため、第1軍郵便部は当初、第6局から開局した。
2、37.10.20現在で6所あった出張所はすべて野戦局に改定され、1~5局及び13局となった。
3、データ欄の「――――」は、データとして存在し得ないことを表す。