番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
01 | 下馬塘 | 38.02.13 | (不明) | |||
安東縣 | 38.04.01 | (不明) | 38.04.04鈴木 | |||
撫順 | 38.05.31 | 38.11.11 | 38.07.04 Clark | 38.09.25 Clark | 4局を改称 | |
西奉天 | 38.11.12 | (不明) | 39.01.01鈴木 | 39.01.14鈴木 | ||
01甲 | 西奉天 | 38.11.05 | 38.11.11 | (未発表) | ||
02 | 営盤 | 38.09.- | (不明) | 38.03.03榎 | 38.12.23 Clark | |
03 | 八家子 | 38.05.- | 38.09.- | |||
福陵 | (不明) | 38.10.24 | 38.02.21鈴木 | 38.10.07 Clark | ||
(不明) | (不明) | 38.11.07 | 38.10.29 Clark | |||
撫順 | 38.11.12 | 39.01.- | 38.12.13 Clark | 39.01.30西沢捨 | ||
04 | 撫順 | 38.05.- | 38.05.30 | 38.05.30鈴木 | 1局に改称 | |
興京 | (不明) | 38.08.05 | 38.06.14中川 | |||
湾甸子 | 38.08.08 | 38.10.24 | 38.08.20鈴木 | 38.10.24中川 | ||
四方台 | 38.10.25 | (不明) | 38.11.30 Clark | 五大人屯接あり | ||
李石寨 | (不明) | 39.01.10 | ||||
05 | (不明) | (不明) | (不明) | 38.03.28 Clark | 38.04.11川辺 | エンタイアのみあり |
永陵 | 38.05.- | 38.10.- | ||||
福陵 | 38.10.23 | 38.11.- | ||||
(不明) | (不明) | (不明) | 38.12.14 Clark | 39.01.01鈴木 | エンタイアのみあり | |
05甲 | 永陵 | 38.08.06 | (不明) | (未発表) | ||
06 | 草河口 | 38.02.02 | 38.05.- | 38.02.16川辺 | 38.02.17鈴木 | 韓駐軍6局を移管 |
英額城 | 38.06.20 | 38.10.28 | 38.08.27鈴木 | 38.10.24田中寛 | ||
07 | 龍岩浦 | 38.02.02 | (不明) | 38.03.25梶原英 | 韓駐軍7局を移管 | |
興京 | 38.05.- | (不明) | 38.09.06鈴木 | |||
五鳳楼 | 38.09.- | 38.10.18 | ||||
永陵 | 38.10.21 | 38.11.07 | 38.11.03中川 | 38.11.06 Clark | ||
東奉天 | 38.11.13 | (不明) | 38.11.18 Clark | 39.01.24 Clark | ||
08 | 鳳凰城 | 38.02.02 | 38.03.- | 38.04.01鈴木 | 38.04.24鈴木 | 韓駐軍8局を移管、遼兵13局に改 |
撫順 | 38.06.- | (不明) | ||||
興京 | 38.08.06 | 38.10.28 | 38.09.03鈴木 | 38.10.28樋畑 | ||
09 | 安東縣 | 38.02.02 | 38.03.- | 38.02.11鈴木 | 38.02.24鈴木 | 韓駐軍9局を移管、遼兵12局に改 |
龍岩浦 | 38.04.01 | (不明) | 38.08.11 Clark | |||
蒼什 | 38.10.01 | (不明) | 38.10.22鈴木 | 38.10.23大西 | ||
10 | 龍岩浦 | 38.03.15 | 38.03.31 | |||
下馬塘 | 38.04.01 | 38.05.- | 38.04.20鈴木 | |||
二道河子 | 38.10.01 | 38.11.- | 38.10.10宮村 | 38.11.11鈴木 | ||
11 | 賽馬集 | 38.04.- | 38.05.- | 38.04.16鈴木 | 38.05.01 Clark |
注:旅順陥落後、旧第三軍郵便部が鴨緑江軍郵便部に改編され、新設の鴨緑江軍に配属された。旧第3軍管轄地を鴨緑江軍が引き継ぐ一方、第3軍は遠く奉天方面に進出したため、野戦局全体を移動させる煩を避ける便宜的措置と思われる。