| 番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 金州 | 37.10.中 | 37.12.30 | 37.10.11 Clark | 37.12.01梶原 | 梶原英太郎 |
| ダルニー | 37.12.31 | 38.02.10 | 38.01.05 Clark | 38.02.01 Clark | ||
| 大連 | 38.2.11 | 38.05.19 | 38.02.11 Clark | 38.05.26丸山 | 大連と改称、丸山能永 | |
| 01甲 | 大連海岸 | 37.12.31 | 38.05.19 | 38.03.10鈴木 | 38.04.01鈴木 | |
| 02 | 柳樹屯 | 37.10.16 | 38.05.19 | 37.11.30 Clark | 38.04.15鈴木 | |
| 03 | 瓦房店 | 37.10.12 | 38.05.19 | 37.11.22 Clark | 38.04.11 Clark | |
| 04 | 蓋平 | 37.10.中 | (不明) | |||
| 旅順 | 38.01.28 | 38.05.19 | 38.01.30鈴木 | 38.05.10 鈴木 | 陸戦重砲隊 | |
| 05 | 熊岳城 | 37.10.中 | (不明) | 37.10.14 Clark | 37.10.18鈴木 | |
| 龍岩浦 | 38.03.- | 38.05.19 | (未発表) | 鴨軍より | ||
| 06 | 大石橋 | 37.10.16 | (不明) | 37.11.08 Clark | 38.05.25谷口 | 谷口長治郎 |
| 07 | 柝木城 | 37.10.16 | (不明) | |||
| 牛家屯 | (不明) | 38.05.19 | 37.12.16鈴木 | 38.04.06 Clark | ||
| 08 | 岫巖 | 37.10.16 | (不明) | 38.02.23榎 | 38.05.25鈴木 | 榎哲朗 |
| 09 | 海城 | 37.10.16 | (不明) | 37.11.19 Clark | 38.05.22榎 | |
| 10 | 大連 | 37.12.01 | 37.12.30 | |||
| 金州 | 37.12.31 | 38.05.19 | 37.12.31大西 | 38.05.19藤野 | 藤野力 | |
| 11 | 遼陽 | 37.12.31 | 38.05.19 | 38.01.03鈴木 | 38.05.23鈴木 | |
| 12 | 安東県 | 38.01.10 | 38.05.19 | 38.05.11大西 | 38.05.28榎 | 鴨軍より |
| 13 | 鳳凰城 | 38.05.11 | (不明) | 38.05.11鈴木 | 38.05.26 Clark | 鴨軍より |
| 14 | 草河口 | 38.05.- | 38.05.19 | 38.05.14宮村 | 鴨軍より、宮村佑弘 | |
| 15 | 下馬塘 | 38.05.- | 38.05.19 | 38.05.31 Clark | 鴨軍より | |
| 16 | 堿廠 | 38.05.- | 38.05.19 | 38.05.24鈴木 | 鴨軍より |
遼東守備軍野戦局開廃データ
満州軍総兵站監部を明治38年5月20日より開設
