コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 普蘭店 | (不明) | 38.10.31 | 38.07.23神田 | 38.10.14鈴木 | |
| 02 | 熊岳城 | (不明) | 38.10.31 | (未発表) | | |
| 03 | 南関嶺 | (不明) | (不明) | 38.08.20海江田 | | |
| | 南三十里堡 | 38.09.- | (不明) | 38.10.21鈴木 | 38.10.29鈴木 | |
| 04 | 竜口 | 38.05.20 | 38.09.- | 38.06.15鈴木 | | 三十里堡駅 |
| 05 | 得利寺 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.09.30鈴木 | | |
| 06 | 北瓦房店 | 38.05.20 | 38.09.- | 38.08.25鈴木 | | |
| 07 | 鞍山站 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.08.28鈴木 | 38.09.12鈴木 | |
| 08 | 浪子山 | 38.09.- | (不明) | (未発表) | | |
| 09 | 蓋平 | (不明) | 38.10.31 | 38.07.23鈴木 | 38.10.24鈴木 | |
| 10 | 湯山城 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.07.25小林芳 | 38.08.27鈴木 | |
| 11 | 雪裡店 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.06.16鈴木 | 38.07.20鈴木 | 380616付箋上 |
| 12 | 黄家堡子 | (不明) | 38.09.07 | 38.06.13鈴木 | 38.07.09 Clark | |
| 13 | 通遠堡 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.23鈴木 | 38.10.23鈴木 | 380623着印 |
| 14 | 石門子 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.07.15鈴木 | 38.09.27鈴木 | |
| 15 | 南孤山 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.08.29 Clark | 38.10.08鈴木 | |
| 16 | 賽馬集 | (不明) | 38.07.12 | 38.06.12鈴木 | 38.06.17 Clark | |
| | 甜水店 | 38.09.- | (不明) | 38.10.09鈴木 | | てんすいてん |
| 17 | 連山関 | 38.09.- | 39.08.31 | 38.06.26鈴木 | 38.09.10鈴木 | |
| 18 | 靉陽辺門 | (不明) | 38.08.14 | 38.07.14木下 | 38.08.06鈴木 | |
| | 仙金寨 | 38.09.12 | 38.10.31 | 38.10.07鈴木 | | |
| 19 | 煙台 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.08.28榎 | 38.09.16鈴木 | |
| 20 | 蘇家屯 | 38.06.24 | 38.10.31 | 38.06.29西沢 | 38.10.16鈴木 | |
| 21 | 李石寨 | 38.09.- | 38.10.25 | 38.08.11鈴木 | 38.09.24鈴木 | |
| 22 | 馬三家子 | 38.09.- | 38.10.31 | 38.07.16鈴木 | 38.10.31鈴木 | |
| 23 | 三家子 | 38.09.- | 38.09.20 | 38.08.28鈴木 | | |
| | 新台子 | 38.10.22 | 38.10.31 | 38.10.28鈴木 | | |
| 24 | 顧家屯 | 38.09.- | 38.09.20 | 38.07.05中川 | 38.09.19中川 | |
PAGE TOP