| 番号 | 所在地 | 開設 | 廃止 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 大連 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.01松本 | 39.08.30 Clark | |
| 01出 | 大連出張所 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.07.18鈴木 | 39.08.10竹村 | |
| 02 | 柳樹屯 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.08.10 AUC | JAPAN190525 | |
| 03 | 瓦房店 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.08鈴木 | 39.08.15鈴木 | |
| 04 | 旅順 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.28鈴木 | 39.08.31荒井 | |
| 04出 | 旅順出張所 | 39.05.21 | 39.08.31 | 39.06.17川辺 | 39.08.07鈴木 | →西旅順支局 |
| 05 | 龍岩浦 | 39.05.01 | 39.05.- | 39.05.01鈴木 | 39.05.31森下 | 朝鮮逓信事業沿革史p.70 |
| 06 | 大石橋 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.20鈴木 | 39.08.25鈴木 | |
| 07 | 牛家屯 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.16鈴木 | 39.08.29鈴木 | |
| 08 | 海城 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.07.30鈴木 | ||
| 09 | 金州 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.07.08川辺 | 39.08.11鈴木 | |
| 10 | 遼陽 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.04.30鈴木 | 39.09.04裏田 | |
| 11 | 安東縣 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.12大西 | 39.09.04鈴木 | |
| 12 | 鳳凰城 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.06鈴木 | 39.08.14松本 | |
| 13 | 草河口 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.12鈴木 | 39.08.15志水 | 志水正明全日展'19 |
| 14 | 下馬塘 | 39.05.01 | 39.08.08 | 39.05.14鈴木 | 廃止 | |
| 15 | 鉄奉天 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.05榎 | 39.08.19大西 | →奉天支局 |
| 16 | 新民府 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.15鈴木 | 39.07.21 AUC | JAPAN190525 |
| 17 | 鉄嶺 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.27藤河 | 39.08.20藤野 | |
| 18 | 千金寨 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.20鈴木 | 39.08.14鈴木 | |
| 19 | 奉天 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.07鈴木 | 39.08.21榎 | →奉天城内支局 |
1、実逓便の引受、到着印のみ扱う。空押し、記念押しは扱わない。
