| 局番 | 所在地 | 開設日 | 廃止日 | 最古データ | 最新データ | 為替 | 局記号 | 備 考 |
| 01 | 咸廠 | 39.05.01 | 39.08.31 | 39.05.02鈴木 | 39.08.21AUC | 満つ | 軍いう | 関東16局を改称 |
| 02 | 寨馬集 | 39.05.01 | 39.08.31 | (未発表) | 満た | 軍あ | 関東8局を改称 | |
| 03 | 通江口 | 39.05.01 | (不明) | 39.05.10鈴木 | 関26局改、0722以前に廃止 | |||
| 范家屯 | 39.08.01 | 39.08.31 | 39.08.01鈴木 | 39.08.18AUC | ―― | 再設 | ||
| 04 | 鉄昌図 | 39.05.01 | (不明) | 39.05.01鈴木 | 39.06.16AUC | 満な | 軍いひ | 関東21局を改称 |
| 靠山屯 | (不明) | 39.08.31 | 「30年史」p70,0825前に開 | |||||
| 05 | 四平街 | 39.05.11 | 39.08.31 | 39.08.18鈴木 | 満ら | 軍よ | 「30年史」p.415 | |
| 06 | 大孤楡樹 | 39.06.01 | 39.07.30 | 39.06.09鈴木 | 満や | 軍いす | 「30年史」p.416 | |
| 公主嶺 | 39.07.31 | 39.08.31 | 39.07.31鈴木 | 移転 |
注1、データは着印、記念押印も含む。
2、AUC:JAPAN190525
3、「30年史」:『関東逓信三十年史』「30年史」
