| 番号 | 設置船 | 船 種 | 開 設 | 廃 止 | 最 古 | 最 新 | 備 考 |
| 01 | 山口丸 | 給水船 | 37.03.18 | 37.12.18 | 37.03.17鈴木 | ||
| 武陽丸 | 給炭船 | 38.01.18 | 38.02.15 | ||||
| 台中丸 | 巡洋艦 | 38.02.25 | 38.10.26 | 38.09.27 Clark | |||
| 壹 | ――― | ――― | ――― | 38.09.28鈴木 | 38.10.24鈴木 | 局名表記「第壹」 | |
| 02 | 福岡丸 | 給糧船 | 37.03.15 | 38.11.15 | 37.03.21玉木 | 38.06.05藤河 | |
| 03 | 玄海丸 | 通信船 | 37.03.19 | 38.09.07 | 37.04.27中川 | 38.07.21鈴木 | 福山丸には開設せず |
| 芝罘丸 | 給炭船 | 38.10.01 | 38.10.26 | ||||
| 04 | 大義丸 | 通信船 | 37.03.15 | 38.09.09 | 37.04.05 Clark | 38.07.12鈴木 | 北遣艦隊附属(38.07~) |
| 営口丸 | 通信船 | 38.09.10 | 38.11.05 | 38.10.06鈴木 | 北遣艦隊附属 | ||
| 05 | 近江丸 | 雑用船 | 37.03.27 | (不明) | 37.05.12鈴木 | ||
| 松山丸 | 給糧船 | 37.12.17 | 38.11.15 | 38.06.12林 | |||
| 06 | 佐倉丸 | 運送船 | 37.03.26 | 37.04.09 | |||
| 松山丸 | 給糧船 | 37.04.10 | 37.04.16 | ||||
| 姫川丸 | 貨客船 | 37.04.19 | 37.05.24 | ||||
| 隅田川丸 | 貨客船 | 37.05.26 | 37.06.17 | 37.05.28鈴木 | |||
| 大和川丸 | 貨客船 | 37.06.30 | 37.09.01 | ||||
| 奉天丸 | 貨客船 | 37.09.02 | 37.10.14 | ||||
| 安平丸 | 通信船 | 37.10.26 | 38.05.12 | 38.01.01鈴木 | 佐世保竹敷間定期船 | ||
| 遼東丸 | 給炭船 | 38.05.14 | 38.09.22 | 38.08.26宮村 | |||
| 07 | 基隆丸 | 給炭船 | 37.03.18 | 38.01.24 | 37.08.01鈴木 | ||
| 旅順鎮守府 | 38.02.14 | 38.10.31 | 38.10.15川辺 | 名義上近江丸など | |||
| 08 | 薩摩丸 | 運送船 | 37.03.25 | 37.05.30 | 37.04.06鈴木 | 仮根拠地専用 | |
| 大浦丸 | 救難船 | 37.05.31 | 37.06.08 | ||||
| 佐世保港務部 | 37.06.09 | 38.10.24 | 38.08.25鈴木 | 名義上済州丸など | |||
| 09 | 営口丸 | 雑用船 | 37.03.25 | 38.08.26 | 38.05.10江口 | 38.07.18鈴木 | |
| 函館郵便局 | 38.08.27 | 38.10.11 | 名義上函館敷設隊 | ||||
| 10 | 大仁丸 | 通信船 | 37.03.15 | 37.12.15 | 37.04.07鈴木 | ||
| 山東丸 | 給炭船 | 37.12.20 | 38.02.03 | ||||
| 山口丸 | 給水船 | 38.02.06 | 38.06.01 | ||||
| 八幡丸 | 給炭船 | 38.06.02 | 38.10.26 | 38.10.26鈴木 | |||
| 11 | 長門丸 | 通信船 | 37.03.21 | 37.04.11 | |||
| 和歌浦丸 | 給炭船 | 37.04.19 | 38.04.24 | 37.04.21海江田 | |||
| 八幡丸 | 給炭船 | 38.04.25 | 38.06.01 | 38.05.27木下 | 都合に依り事務停止 | ||
| 12 | 台北丸 | 敷設隊船 | 37.03.18 | 37.06.30 | 37.04.11林原 | 37.06.15林原 | 聯合艦隊附、林原英祐 |
| 琴平丸 | 給糧船 | 37.07.02 | 38.03.14 | 37.09.18中川 | |||
| 揚武 | 運送船 | 38.03.15 | 38.04.25 | 38.04.03鈴木 | 元山防備隊用 | ||
| 13 | 芝罘丸 | 雑用船 | 37.03.29 | 38.08.04 | 37.06.07鈴木 | 38.06.08鈴木 | |
| 青龍丸 | 通信船 | 38.08.06 | 38.10.17 | ||||
| 14 | 相模丸 | 給炭船 | 37.03.18 | (不明) | 37.04.01鈴木 | ||
| 小倉丸 | 給兵船 | 37.04.08 | (不明) | ||||
| 金州丸 | 給炭船 | 37.04.11 | 37.04.25 | 370425露艦に被撃沈 | |||
| 京城丸 | 通信船 | 37.05.08 | 37.12.15 | 37.06.12鈴木 | 37.09.22中川 | 再設 | |
| 福井丸 | 給炭船 | 37.12.27 | 38.02.16 | ||||
| 厳島丸 | 給炭船 | 38.02.20 | 38.09.04 | 38.07.03鈴木 | 380624北遣艦隊付属 | ||
| 万田山丸 | 給炭船 | 38.09.09 | 38.11.07 | ||||
| 15 | 安平丸 | 給炭船 | 37.03.21 | (不明) | 37.09.03鈴木 | 38.06.29鈴木 | |
| 越後丸 | 通信船 | 38.09.23 | 38.10.18 | 佐世保竹敷間定期船 | |||
| 16 | 山城丸 | 給兵船 | 37.03.21 | (不明) | 37.05.29鈴木 | ||
| 小倉丸 | 給兵船 | 38.03.06 | 38.11.09 | 38.06.22鈴木 | |||
| 17 | 富士山丸 | 給炭船 | 37.03.25 | 37.06.03 | |||
| 立神丸 | 給炭船 | 37.06.04 | 37.09.16 | ||||
| 大浦丸 | 救難用船 | 37.09.17 | 37.10.02 | ||||
| 大連湾防備隊 | 37.10.26 | 38.10.20 | 37.11.06川辺 | 38.05.27鈴木 | 名義上富士山丸 | ||
| 18 | 愛宕山丸 | 給炭船 | 37.03.21 | (不明) | 37.04.12藤河 | ||
| 遼東丸 | 給炭船 | 37.06.08 | (不明) | ||||
| 大孤山丸 | 給炭船 | 37.08.28 | 38.06.24 | 37.12.03鈴木 | 都合に依り事務停止 |
注 1. 艦船郵便所の開廃や移動が公式に内達された日と、実際に郵便事務取扱が開始・停止した日とは異なる。この表では実際の事務開始・停止日を採用した。
2. 設置船(所在地)が公式に内達されても実際には事務開始に至らないまま変更された場合も多い。この表では「艦船郵便所日誌」「軍事郵便始末」などにより、事務取扱をしなかった名目だけの設置船は除いた。
3. 「大連湾防備隊」は正しくは「大連湾防備隊司令部」、「佐世保港務部」は正しくは「佐世保海軍港務部」、「巡洋艦」は正しくは「仮装巡洋艦」
