2019.04.11作成
| 線名 | 便名 | 開 設 | 閉 鎖 | 無料軍事郵便 | 有料普通郵便 | |||
| 最 古 | 最 新 | 最 古 | 最 新 | |||||
| 1 | 大連本線 | 上リ一 | 38.04.24 | 39.01.01鈴木 | 39.06.14玉木 | |||
| 上リ二 | 38.04.24 | 38.07.01神田 | 40.03.26 AUC | |||||
| 下リ一 | 38.04.24 | 39.01.02北出 | ||||||
| 下リ二 | 38.04.24 | (未発表) | ||||||
| 上一 | 38.04.24 | 39.06.14玉木 | ||||||
| 上二 | 38.04.24 | (未発表) | ||||||
| 下一 | 38.04.24 | (未発表) | ||||||
| 下二 | 38.04.24 | (未発表) | ||||||
| 2 | 大連昌図間 | 上一 | 40.03.26黒原 | 40.04.17志水 | ||||
| 上二 | 40.01.10玉木 | 40.06.18黒原 | ||||||
| 下一 | 40.03.23鈴木 | |||||||
| 下二 | (未発表) | |||||||
| 3 | 奉天間 下馬 | 上リ | 39.05.-- | 39.07.26玉木 | ||||
| 下リ | 39.05.-- | 39.06.28黒原 | 39.07.27片山 | |||||
注 1. 官白、オンピース、単片上の印影は採録しない。
2. 大連本線の区間は38.06.30までは大連-奉天間、38.07.01以後は大連-鉄嶺間。
神田鳩屋、AUC:JAPAN121111、片山七三雄、志水正明・全日展'19(黒原データは「下馬奉天線」か要確認)、奉天草河口間、草河口安東県間
