| 番号 | 局所名 | 開局日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| A01 | 安州 | 39.06.16鈴木 | 40.09.07榎 | 榎哲朗 | |
| A02 | 蔚山・韓 | 43.01.01池田 | 池田進「詳説下巻」」 | ||
| A03 | 永興・韓 | 39.12.22鈴木 | 39.12.25鈴木 | ||
| A04 | 穏城・韓 | 39.10.15鈴木 | |||
| A05 | 温泉里・韓 | 41.01.02鈴木 | |||
| K01 | 海州・韓 | 39.04.19鈴木 | 39.08.11鈴木 | ||
| 海州 | 40.02.13鈴木 | ||||
| K02 | 開城 | 39.05.05鈴木 | |||
| K03 | 會寧 | 40.05.18鈴木 | 40.08.11鈴木 | ||
| K04 | 牙山・韓 | 41.01.12鈴木 | |||
| K05 | 加徳島・韓 | 39.08.31鈴木 | 41.01.11鈴木 | ||
| K06 | 咸興・韓 | 39.04.14中川 | 39.06.17鈴木 | 中川長一 | |
| 咸興 | 39.07.26中川 | 41.01.20鈴木 | 41:竹丸航海中座礁湿濡乾燥手当 | ||
| K07 | 漢江坊・韓 | 39.08.04鈴木 | |||
| K08 | 間島 | 40.10.01 | 41.01.01鈴木 | ||
| K09 | 杆城・韓 | 41.01.02AUC | Y220904 | ||
| K10 | 義州 | 40.02.05大西 | 41.01.01鈴木 | 大西二郎 | |
| K11 | 義城・韓 | 42.10.22鈴木 | |||
| K12 | 鏡城 | 40.01.01鈴木 | 40.10.19大西 | ||
| K13 | 金城・韓 | 39.07.27鈴木 | |||
| K14 | 慶源・韓 | 40.01.01鈴木 | 40.01.27鈴木 | ||
| K15 | 慶興・韓 | 40.01.06鈴木 | |||
| 慶興 | 41.01.07鈴木 | 41.01.15鈴木 | |||
| K16 | 恵山鎮・韓 | 41.02.15鈴木 | |||
| K17 | 京城 | 39.07.30中川 | 41.01.01鈴木 | ||
| K18 | 京城東大門通・韓 | 41.08.15鈴木 | D欄「韓」、公用書留 | ||
| K19 | 元山 | 39.05.04鈴木 | 40.10.24鈴木 | ||
| K20 | 元山里・韓 | 40.02.14鈴木 | |||
| K21 | 原州・韓 | 40.12.15鈴木 | |||
| K22 | 江界・韓 | 39.05.05鈴木 | 39.12.12鈴木 | ||
| 江界 | 40.07.16鈴木 | ||||
| K23 | 光化門・韓 | 39.04.09鈴木 | 39.05.24中川 | ||
| 光化門 | 39.07.29鈴木 | 41.01.01鈴木 | 41:朱色 | ||
| K24 | 甲山・韓 | 41.04.17鈴木 | |||
| K25 | 黄州・韓/扱 | 40.03.01鈴木 | D欄櫛中に「扱」 | ||
| K26 | 厚昌・韓 | 40.01.18鈴木 | |||
| K27 | 江陵 | 40.11.01鈴木 | 41.01.01鈴木 | ||
| K28 | 虎島・韓 | 39.12.25鈴木 | |||
| S01 | 三陟・韓 | 40.12.22鈴木 | |||
| S02 | 車輦館・韓 | 39.05.01AUC | 40.01.01AUC | Y240901 | |
| S03 | 春川 | 39.09.19鈴木 | 41.01.01鈴木 | 韓国派遣騎兵隊、41:朱色 | |
| S04 | 尚州・韓 | 39.05.22中川 | |||
| S05 | 城津 | 39.09.05鈴木 | 40.02.08鈴木 | ||
| S06 | 襄陽・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| S07 | 新安州・韓 | 40.01.01鈴木 | |||
| S08 | 新義州 | 39.08.12大西 | 40.10.17鈴木 | ||
| S09 | 晋州 | 39.10.19鈴木 | |||
| S10 | 仁川 | 40.02.23大西 | 40.07.08鈴木 | ||
| S11 | 水原 | 39.11.10AUC | Y240721 | ||
| S12 | 成川・韓 | 41.01.05鈴木 | |||
| S13 | 西大門・韓 | 39.05.18鈴木 | |||
| 西大門 | 39.08.28中川 | 40.05.01鈴木 | |||
| S14 | 全州・韓 | 39.04.23鈴木 | |||
| 全州 | 39.08.07鈴木 | 41.01.01鈴木 | 韓国派遣騎兵隊 | ||
| S15 | 宣川・韓 | 40.01.01鈴木 | 印影はワ冠の「宣」 | ||
| T01 | 大邱 | 40.10.25鈴木 | |||
| T02 | 泰仁・韓 | 42.07.08鈴木 | |||
| T03 | 大田・韓 | 40.01.01鈴木 | |||
| T04 | 忠州 | 41.01.01鈴木 | |||
| T05 | 鳥致院・韓 | 40.11.28鈴木 | 41.01.01鈴木 | 韓国派遣騎兵隊 | |
| T06 | 定州・韓 | 39.06.27鈴木 | 40.01.01鈴木 | ||
| 定州 | 41.01.01鈴木 | 韓国派遣騎兵隊 | |||
| T07 | 堤川 | 40.11.28鈴木 | 41.01.01鈴木 | ||
| T08 | 鐵原・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| T09 | 統營・韓 | 40.08.04鈴木 | |||
| T10 | 屯浦・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| N01 | 寧邊・韓 | 39.05.19鈴木 | |||
| H01 | 坡州・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| H02 | 釜山 | 39.05.27榎 | 39.09.04榎 | ||
| H03 | 釜山本町・韓 | 41.10.15鈴木 | D欄☆ | ||
| H04 | 平壌 | 39.06.05鈴木 | 41.01.01鈴木 | ||
| H05 | 抱川 | 40.12.04鈴木 | 41.01.13鈴木 | ||
| H06 | 北青・韓 | 39.05.13鈴木 | 39.08.15鈴木 | ||
| 北青 | 40.01.04鈴木 | 41.04.26鈴木 | |||
| M01 | 馬山 | 39.04.04鈴木 | 42.10.29鈴木 | 〇マサン、×バザン | |
| M02 | 麻浦・韓 | 39.04.27鈴木 | |||
| M03 | 汶山・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| Y01 | 雄基・韓 | 40.01.01鈴木 | 40.06.07鈴木 | ||
| Y02 | 輸城・韓 | 40.01.01鈴木 | |||
| Y03 | 陽徳・韓 | 41.01.01鈴木 | 41.01.07鈴木 | ||
| R01 | 羅州 | 41.01.01AUC | Y231029 | ||
| R02 | 龍巌浦・韓 | 40.03.26鈴木 | 40.05.29鈴木 | ||
| R02 | 龍山・韓 | 39.11.17鈴木 | |||
| R03 | 龍山 | 39.05.02榎 | 40.02.04榎 | ||
| R04 | 醴泉・韓 | 41.01.01鈴木 | |||
| R05 | 連山・韓 | 40.12.02鈴木 |
注 1、陸軍の無料軍事郵便の引受印のみを対象とする。
2、海軍の朝鮮での無料軍事郵便は丸一印時代に終わる。櫛型印では存在しない。
3、局所名は50音順に、あ行からA、K、S、T、N、H、M、Y、R、W行の順に配列してある。
4、局所名で「・韓」とするも、実際の印影表示は「韓・」と地名の前に付く。 5、「馬山42.10.29」データに間違いはなく、例外的に遅い使用例。
