| 番号 | 区間 | 開 設 | 廃 止 | 最 古 | 最 新 | 備 考 |
| 01 | 釜山京城間 上り一便 | 39.01.28鈴木 | ||||
| 02 | 釜山京城間 上り二便 | 38.11.03井上 | 井上和幸 | |||
| 03 | 釜山京城間 下り一便 | (未発表) | ||||
| 04 | 釜山京城間 下り二便 | (未発表) | ||||
| 05 | 京城新義州間 上便 | 41.11.22 AUC | 41.12.13鈴木 | Yahoo!121104 | ||
| 06 | 京城新義州間 下便 | (未発表) |
注 1. 無料軍事郵便のみ扱う。
2. 01~03は丸一型、05、06は櫛型印
| 番号 | 区間 | 開 設 | 廃 止 | 最 古 | 最 新 | 備 考 |
| 01 | 釜山京城間 上り一便 | 39.01.28鈴木 | ||||
| 02 | 釜山京城間 上り二便 | 38.11.03井上 | 井上和幸 | |||
| 03 | 釜山京城間 下り一便 | (未発表) | ||||
| 04 | 釜山京城間 下り二便 | (未発表) | ||||
| 05 | 京城新義州間 上便 | 41.11.22 AUC | 41.12.13鈴木 | Yahoo!121104 | ||
| 06 | 京城新義州間 下便 | (未発表) |
注 1. 無料軍事郵便のみ扱う。
2. 01~03は丸一型、05、06は櫛型印