更新:2013.12.08
| 局番 | 所在地 | 開 設 | 閉 鎖 | 野戦郵便局データ | 野戦局データ | ||
| 最 古 | 最 新 | 最 古 | 最 新 | ||||
| 01 | 蔡家屯 | 37.05.-- | 37.05.21鈴木 | 37.05.22鈴木 | |||
| 転角房 | 37.05.28 | (不明) | |||||
| 普蘭店 | 37.07.-- | (不明) | 37.07.21鈴木 | ||||
| 海城北門内 | 37.08.28 | 37.09.25 | 37.09.18中川 | ||||
| 営口 | 37.10.02 | (不明) | 37.10.15梶原 | 37.11.15鈴木 | |||
| 黄家嶺子 | 38.02.04 | 38.02.04 | |||||
| 大菓子園 | 37.07.18 | (不明) | |||||
| 和順屯 | 38.08.06 | 38.08.12 | 38.07.18鈴木 | 38.11.15林 | |||
| 01甲 | 蓋平 | 37.08.02 | 37.08.06 | 37.05.28榎 | 37.07.02鈴木 | ||
| 他山堡 | 37.08.-- | (不明) | 37.08.15 CLARK | 37.08.19鈴木 | |||
| 海城北門内 | 37.08.21 | 37.08.27 | 37.08.22 CLARK | ||||
| 新台子 | (不明) | 37.09.03 | |||||
| 沙河 | 37.09.04 | (不明) | 37.09.09鈴木 | 37.10.03 CLARK | |||
| 後三家子 | (不明) | 38.08.06 | |||||
| 01乙 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | 37.08.22鈴木 | 37.08.23鈴木 | |
| 02 | センロウシ | 37.08.-- | (不明) | 37.05.29大西 | 37.07.15鈴木 | ||
| 海城南方河外 | 37.08.19 | 37.08.27 | |||||
| 十里河 | 37.10.-- | 38.01.-- | 37.09.28 CLARK | 38.01.01鈴木 | |||
| 大荒地 | 37.10.-- | (不明) | 38.02.01藤野 | 38.03.20鈴木 | |||
| 慶運堡 | 38.05.09 | 38.05.-- | |||||
| 古城堡 | 38.06.09 | 38.12.27 | 38.11.07鈴木 | ||||
| 02甲 | 柳樹屯 | 37.07.-- | (不明) | 37.06.07鈴木 | 37.06.11鈴木 | ||
| 大石橋 | 37.08.08 | 37.09.11 | 37.08.09鈴木 | 37.08.27川辺 | |||
| (不明) | (不明) | (不明) | |||||
| 大石橋(再設) | 37.09.23 | 37.10.14 | 37.09.26吉本 | ||||
| 02乙 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | (未発表) | ||
| 03 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.05.30鈴木 | 37.10.01鈴木 | ||
| 紅綾堡 | 37.10.-- | (不明) | 37.10.28 CLARK | 38.02.22鈴木 | |||
| 劉里屯 | 38.04.-- | (不明) | 38.08.15鈴木 | 39.01.02鈴木 | |||
| 03甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.07.23鈴木 | 37.09.10 CLARK | 37.09.07榎 | 37.10.20榎 |
| 03乙 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | 37.09.15鈴木 | 37.09.23榎 | |
| 04 | 海城北門外 | 37.08.-- | (不明) | 37.07.16中川 | 37.07.31鈴木 | ||
| 遼陽西門外 | 37.09.-- | (不明) | 37.09.08鈴木 | 37.09.20 CLARK | |||
| 板橋堡 | 37.10.-- | (不明) | 37.10.07中川 | 38.01.22鈴木 | 38.11.18谷口 | ||
| 04甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | 37.08.02林 | 37.08.09鈴木 | |
| 05 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.08.11榎 | 37.08.29鈴木 | ||
| 大石橋 | 37.09.12 | 37.09.22 | |||||
| 海城 | 37.09.25 | 37.10.13 | |||||
| 大荒地 | 37.10.-- | 38.02.-- | 37.10.28鈴木 | 37.10.02中川 | 38.02.14鈴木 | ||
| 奉天 | (不明) | 38.05.04 | |||||
| 営城子 | 38.05.06 | 38.05.06 | |||||
| 鉄嶺 | 38.05.07 | (不明) | |||||
| 小李家台子 | 38.08.20 | 39.01.06 | 38.09.12鈴木 | 38.10.14鈴木 | |||
| 05甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | 37.08.19鈴木 | 37.09.14神田 | |
| 大范河 | 38.05.23 | (不明) | |||||
| 大房身 | (不明) | 39.01.06 | |||||
| 05乙 | 宗家黄地 | 38.08.09 | 38.08.16 | (未発表) | (未発表) | ||
| 06 | 営口 | (不明) | (不明) | 37.08.17 CLARK | 37.09.10榎 | ||
| チェンリュウチャンゴ | 37.10.-- | (不明) | |||||
| 十里河 | 38.02.-- | (不明) | |||||
| 板橋堡 | (不明) | 38.02.23 | 38.03.18西沢 | 38.08.14梶原 | |||
| (不明) | (不明) | (不明) | 38.10.14鈴木 | ||||
| 06甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | (未発表) | 37.09.02鈴木 | 37.09.26鈴木 | |
| 07 | 大林子 | 37.12.22 | (不明) | 37.10.06林 | 37.11.07榎 | 37.10.-- 西沢 | |
| 遼陽 | 38.02.-- | 38.05.02 | 38.02.11鈴木 | ||||
| 奉天 | 38.05.05 | 38.08.09 | 38.06.21鈴木 | 38.07.21鈴木 | |||
| 鉄嶺 | 38.08.17 | (不明) | 38.08.29鈴木 | 38.12.20谷口 | |||
| 07甲 | 李大人屯 | 38.05.03 | (不明) | (未発表) | |||
| 三台子 | 38.05.30 | (不明) | |||||
| 宗家黄地 | 38.08.17 | 38.08.25 | |||||
| 宗家黄地 | 38.09.07 | 38.10.-- | |||||
| 高台子 | 38.11.07 | (不明) | |||||
| 07乙 | 小康屯 | 38.10.07 | (不明) | (未発表) | |||
| 08 | 小北河 | (不明) | 38.02.03 | 37.10.20鈴木 | 38.01.14鈴木 | ||
| 古城子 | 38.02.04 | (不明) | |||||
| 小青堆子 | (不明) | 39.01.07 | 38.08.26鈴木 | 39.01.02 CLARK | |||
| 09 | 小烟台 | 38.01.-- | (不明) | 37.11.23榎 | 38.02.07鈴木 | ||
| 高明台 | 38.03.-- | (不明) | |||||
| 安心台子 | 38.05.02 | 38.05.08 | |||||
| 営盤 | (不明) | 38.08.-- | |||||
| 大房身 | 38.08.09 | 38.10.31 | 38.09.28鈴木 | ||||
| 09甲 | 宗家黄地 | (不明) | 38.08.08 | (未発表) | |||
| 10 | 小紀新堡 | 38.03.18 | (不明) | 38.03.08榎 | 38.03.17鈴木 | ||
| 蘇家屯 | 38.03.20 | 38.05.07 | |||||
| 安心台子 | 38.05.09 | 38.06.16 | 38.06.07鈴木 | ||||
| 小李家台子 | 38.06.18 | 38.08.19 | |||||
| 路家窩棚 | 38.08.20 | (不明) | 38.10.11鈴木 | 39.01.04 CLARK | |||
| 11 | 大黒台子 | (不明) | 38.05.23 | ―――― | 38.03.08大西 | 38.04.22鈴木 | |
| 古城子 | 38.05.24 | 39.01.03 | 38.07.11鈴木 | 38.12.03大西 | |||
| 12 | 大荒地 | (不明) | 38.04.25 | ―――― | 38.04.04大西 | ||
| 虎石台 | 38.05.-- | (不明) | |||||
| 三台子 | (不明) | 38.05.28 | |||||
| 南老辺 | 38.05.29 | (不明) | 38.08.20鈴木 | 38.10.08鈴木 | |||
| 高力屯 | (不明) | 39.01.07 | 39.01.01藤野 | ||||
| 13 | 二塞子 | 38.09.22 | (不明) | (未発表) | 38.05.10 CLARK | 38.09.24鈴木 | |
| 慶運堡 | 38.12.-- | 39.01.07 | 38.12.25 CLARK | ||||
| 14 | 大范河 | (不明) | 38.08.25 | (未発表) | 38.07.19鈴木 | ||
| 宗家黄地 | 38.08.26 | 38.09.-- | |||||
| 阿吉牛彖堡子 | 38.09.08 | (不明) | 38.11.11鈴木 | 38.12.31谷口 | |||
| 15 | 富有屯 | 38.09.01 | (不明) | (未発表) | 38.09.11榎 | 39.01.05梶原 | |
青木四海雄、榎哲朗、大西二郎、梶原英太郎、神田柳吉、K.Clark、田中秀胤、谷口長治郎、中川長一、西沢捨次、林陽一郎、藤河紫郎、藤野力、山本義之
1、データ欄の「――――」は、存在しないことを表す。
2、実逓エンタイア上の発着、中継、転送すべての印影を対象としている。
