2019.01.29作成
| 番号 | 局 名 | 色 | 取扱開始 | 取扱廃止 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 1軍11局 | 朱 | 37.07.16鈴木 | 37.07.18鈴木 | |||
| 02 | 1軍11甲 | 紫 | 37.07.08鈴木 | 37.07.21鈴木 | |||
| 03 | 1軍6甲 | 37.07.26AUC | Y210710 | ||||
| 04 | 1軍8局 | 朱 | 37.09.22鈴木 | 37.10.02鈴木 | |||
| 05 | 2軍2局 | 朱 | 38.01.01鈴木 | 年賀 | |||
| 06 | 4軍2局 | 朱 | 38.02.24鈴木 | 非実逓 | |||
| 07 | 鴨軍1継 | 朱 | 38.03.28鈴木 | 38.04.14鈴木 | |||
| 08 | 遼守14継 | 朱 | 38.05.11鈴木 | ||||
| 09 | 鴨軍5継 | 朱 | 38.06.04鈴木 | 38.06.13鈴木 | |||
| 10 | 2軍3局 | 紫 | 38.06.15鈴木 | 38.06.15鈴木 | 3D得利寺戦闘1周年 | ||
| 11 | 1軍11局 | 褐 | 38.09.02鈴木 | ||||
| 12 | 鴨軍1局 | 朱 | 38.09.15鈴木 | ||||
| 13 | 2軍3局 | 紫 | 38.09.21 | 38.09.24 | 38.09.21鈴木 | 38.09.22鈴木 | 3D招魂祭・慰労会 |
| 14 | 4軍9局 | 朱 | 38.10.27 | (未発表) | 8B宴会、威遠堡門 | ||
| 15 | 1軍2局 | 紫 | 38.11.03 | 38.11.03鈴木 | 天長節、張家楼子 | ||
| 16 | 1軍8局 | 朱 | 38.11.03 | 38.11.03鈴木 | 天長節 | ||
| 17 | 1軍11局 | 朱 | 38.11.03 | 38.11.03鈴木 | 38.11.03鈴木 | 天長節 | |
| 18 | 2軍3局 | 紫 | 38.11.03 | (未発表) | 天長節 | ||
| 19 | 2軍4局 | 朱 | 38.11.03 | 38.11.03鈴木 | 天長節 | ||
| 20 | 2軍7局 | 朱 | 38.11.03 | 38.11.03鈴木 | 38.11.03鈴木 | 天長節 | |
| 21 | 4軍9局 | 朱 | 38.12.18 | (未発表) | 軍旗祭 | ||
| 22 | 2軍2局 | 紫 | 39.01.01 | 39.01.01鈴木 | 年賀 | ||
| 23 | 2軍5局 | 紫 | 39.01.01 | 39.01.01鈴木 | 年賀 | ||
| 24 | 3軍2局 | 朱 | 39.01.01 | 39.01.01鈴木 | 年賀 | ||
| 25 | 4軍4局 | 朱 | 39.01.01 | 39.01.01鈴木 | 39.01.01鈴木 | 年賀 | |
| 26 | 鴨軍4継 | 朱 | 39.01.01 | 39.01.01鈴木 | 39.01.01鈴木 | 年賀 | |
注 1、特記なき限り無料軍事郵便の引受印のみを扱う。
2、日付順に配列
