| 局番 | 所在地 | 開 設 | 廃 止 | 最 古 | 最 新 | 備 考 | |
| 満 洲 | 01 | 安東縣 | 38.04.01 | 39.08.31 | 38.04.23鈴木 | 39.06.25鈴木 | 380423朱色 |
| 02 | 鳳凰城 | 38.04.01 | (不明) | 39.07.29鈴木 | 39.10.19鈴木 | ||
| 鳳凰城(丸二) | (不明) | 39.08.31 | 40.03.27鈴木 | 40.11.-- 鈴木 | |||
| 樺 太 | 01 | コルサコフ | 38.11.01 | 40.03.31 | 39.04.03山下 | 39.12.30小林 | 大泊、山下精一、小林芳一 |
| 02 | マウカ | 39.06.01 | 40.03.31 | 39.08.26小林 | 39.11.23鈴木 | 真岡 | |
| 03 | ウラジ | 39.06.01 | 40.03.31 | 39.09.18小林 | 39.09.30鈴木 | ウラジミロフカ | |
| 04 | クスンナイ | 39.09.20 | 40.03.31 | 39.10.24小林 | 久春内 |
