| 局番 | 所在地 | 開 設 | 廃 止 | 最 古 | 最 新 | 備 考 |
| 01 | 安東縣 | 38.04.01 | 39.08.31 | 39.07.22鈴木 | 40.02.20鈴木 | 丸一印使用 |
| 02 | 鳳凰城 | 38.04.01 | 39.08.31 | (未発表) | 丸一印使用 | |
| 03 | 大連 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.06.28鈴木 | 39.10.07鈴木 | |
| 04 | 旅順 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.05.08鈴木 | 39.09.03鈴木 | |
| 05 | 柳樹屯 | 38.10.19 | 39.08.31 | 38.11.04鈴木 | 39.08.-- 鈴木 | 1104送達紙エンタイア |
| 06 | 大石橋 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.01.26鈴木 | 39.08.2- 鈴木 | |
| 07 | 營口 | 38.10.19 | 39.08.31 | 38.11.24穂坂 | 40.10.1- 鈴木 | 穂坂尚徳 |
| 08 | 海城 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.04.23鈴木 | 39.07.25鈴木 | |
| 09 | 遼陽 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.07.14鈴木 | 39.09.08鈴木 | |
| 10 | 奉天 | 38.10.19 | 39.08.31 | 39.05.09鈴木 | 39.08.13鈴木 | |
| 11 | 奉天停車場内 | 38.10.27 | 39.05.24 | 39.05.25鈴木 | 所名は奉天鉄道停車場内 | |
| 鐵奉天 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.06.05鈴木 | 39.08.22鈴木 | 改称、奉天城外、廃止 | |
| 12 | 新民廳 | 38.11.11 | 39.08.31 | (未発表) | 新民府 | |
| 13 | 金州 | 39.02.15 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 14 | 鐵嶺 | 39.02.15 | 39.08.31 | 39.07.18鈴木 | 39.08.06鈴木 | |
| 15 | 昌圖 | 39.03.15 | 39.08.31 | 39.06.08鈴木 | 39.06.09鈴木 | |
| 16 | 開原 | 39.03.15 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 17 | 撫順 | 39.03.15 | 39.08.31 | 39.05.07鈴木 | ||
| 18 | 西旅順 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.12.22鈴木 | 40.01.22鈴木 | |
| 19 | 南關嶺 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 20 | 東大連 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.07.23鈴木 | ||
| 21 | 普蘭店 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.08.31穂坂 | ||
| 22 | 瓦房店 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.08.23鈴木 | 39.09.04穂坂 | |
| 23 | 熊岳城 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.08.27鈴木 | ||
| 24 | 蓋平 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 25 | 牛家屯 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.08.10鈴木 | 40.08.02穂坂 | |
| 26 | 鞍山店 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | 鞍山站 | |
| 27 | 連山關 | 39.05.25 | 39.08.31 | 40.05.3- 鈴木 | ||
| 28 | 草河口 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 29 | 大東溝 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 30 | 大孤山 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.06.17鈴木 | 朱色 | |
| 31 | 煙臺 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 32 | 蘇家屯 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.12.-- 鈴木 | 40.01.16鈴木 | |
| 33 | 高力屯 | 39.05.25 | 39.08.11 | 39.06.09鈴木 | 廃止 | |
| 34 | 心臺子 | 39.05.25 | 39.08.31 | (未発表) | 新台子 | |
| 35 | 鐵開原 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.08.1- 鈴木 | ||
| 36 | 鐵昌図 | 39.05.25 | 39.08.31 | 39.06.18鈴木 | 39.07.22鈴木 | 0618朱色 |
| 37 | 東鐵嶺 | 39.06.15 | 39.08.31 | 39.07.-- 鈴木 | 鉄嶺城外 | |
| 38 | 狼子山 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 39 | 双廟子 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 40 | 四平街 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 41 | 郭家店 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | 郭家屯 | |
| 42 | 公主嶺 | 39.07.25 | 39.08.31 | 40.03.-- 穂坂 | 40.08.18鈴木 | 4003朱色 |
| 43 | 賽馬集 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 44 | 堿廠 | 39.07.25 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 45 | 范家屯 | 39.08.05 | 39.08.31 | (未発表) | ||
| 46 | 長春 | 39.08.05 | 39.08.31 | 39.11.14鈴木 | 40.02.18鈴木 | 朱色 |
注 1、特記なき限り単片上の印影
2、特記なき限り印色は黒
