| 番号 | 局 名 | 最古データ | 最新データ | 種類 | 備 考 |
| A01 | 相浦/肥前 | 38.08.02鈴木 | 艦船 | ||
| A02 | 今福/肥前 | 38.08.31鈴木 | 艦船 | ||
| A03 | 浦賀/相模 | 38.03.26鈴木 | 38.03.09鈴木 | 艦船 | |
| A04 | 大湊/陸奥 | 38.06.28鈴木 | 38.09.28鈴木 | 北遣 | |
| A05 | 鴛泊/北見 | 38.07.04藤井 | 北遣 | 藤井堂太、軍艦台南丸 | |
| A06 | 小樽/後志 | 38.07.18鈴木 | 38.09.24鈴木 | 北遣 | |
| K01 | 呉/安芸 | 37.12.31鈴木 | 38.10.10鈴木 | 艦船 | |
| K02 | 鶏知/対馬 | 38.03.15鈴木 | 戒厳 | ||
| K03 | 神戸 | 38.01.27AUC | 38.02.27鈴木 | 艦船 | 丸二型、Y220710 |
| S01-1 | 佐世保/肥前 | 38.01.04鈴木 | 38.09.16鈴木 | 艦船 | |
| S01-2 | 佐世保/肥前 | 37.10.28鈴木 | 38.09.05鈴木 | 戒厳 | |
| S01-3 | 佐世保/肥前 | 37.08.03鈴木 | 陸上 | 仮根拠地(鎮海湾巨済島)防備隊発信 | |
| S02 | 品川/武蔵 | 38.11.03鈴木 | 艦船 | ||
| S04 | 清水/駿河 | 37.12.15鈴木 | 艦船 | ||
| S05 | 新舞鶴/丹後 | 38.02.04鈴木 | 38.07.22鈴木 | 艦船 | |
| T01-1 | 竹敷/対馬 | 38.01.01鈴木 | 38.08.24鈴木 | 艦船 | |
| T01-2 | 竹敷/対馬 | (未発表) | 戒厳 | ||
| T01-3 | 竹敷/対馬 | 37.07.27鈴木 | 陸上 | 仮根拠地(鎮海湾巨済島)防備隊発信 | |
| T02 | 東京/芝 | 38.11.16鈴木 | 艦船 | 丸二型 | |
| N01-1 | 長崎 | 37.12.31鈴木 | 38.10.10鈴木 | 艦船 | 丸二型 |
| N01-2 | 長崎 | (未発表) | 戒厳 | ||
| N02 | 長崎/本博多 | 38.04.02鈴木 | 戒厳 | 長崎敷設隊 | |
| H01-1 | 函館/渡島 | 38.02.17鈴木 | 38.02.26鈴木 | 艦船 | 軍艦浅間 |
| H01-2 | 函館/渡島 | 38.06.20鈴木 | 38.09.08鈴木 | 北遣 | |
| H01-3 | 函館/渡島 | (未発表) | 戒厳 | ||
| H02 | 比田勝/対馬 | 38.06.03鈴木 | 戒厳 | 大河内海軍無線電信所 | |
| H03 | 福岡/筑前 | 37.11.30鈴木 | 38.07.04鈴木 | 艦船 | |
| M01 | 前原/筑前 | 38.08.16鈴木 | 艦船 | ||
| M02 | 豆酢/対馬 | 38.04.20鈴木 | 戒厳 | 神山海軍仮設望楼 | |
| Y01 | 横須賀/相模 | 37.12.31鈴木 | 38.11.19鈴木 | 艦船 | |
| Y02-1 | 横浜 | 38.10.22鈴木 | 38.11.10鈴木 | 艦船 | 丸二型 |
| Y02-2 | 横浜(特印) | 38.10.23鈴木 | ――― | 艦船 | 観艦式特印、1日限り使用 |
| Y03 | 横浜/長者町 | 38.10.29鈴木 | 艦船 | 丸二型 | |
| R01 | 利矢古丹/北見 | 38.07.20鈴木 | 北遣 | 稚内市宗谷村富磯漁港 | |
| W01 | 稚内/北見 | 38.08.17鈴木 | 38.9.16鈴木 | 北遣 | |
注 1、無料軍事郵便の引受印のみを扱う。印影形式は原則丸一型で、東京など一部のみ丸二型印。
2、「種類」欄の「艦船」=艦船部隊、「陸上」=戦地陸上部隊、「戒厳」=戒厳地陸上部隊・官衙、
「北遣」=艦船部隊の一部で、樺太作戦担当のの北遣艦隊
3、戒厳宣告地は長崎要塞地帯、佐世保要塞地帯、函館要塞地帯、対馬沿海部の4地域。
4、局名は五十音順。うち丸二型印は本局名順。
