| 番号 | 局 名 | 取扱開始 | 取扱廃止 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 澎湖 | 38.04.13 | 38.07.07 | 38.05.20鈴木 | 38.06.30玉木 | |
| 02 | 内按 | 38.04.13 | 38.07.07 | 38.05.02鈴木 | 38.06.12 AUC | 「按」は土偏、Y130312 |
| 03 | 基隆 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.05.29鈴木 | 38.06.08鈴木 | 沈P.NIPPON11 |
| 04 | 台北 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.02鈴木 | 38.06.24鈴木 | |
| 05 | 小北門 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.05.31 AUC | 38.06.29 AUC | Y231106 |
| 06 | 台中 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.06 AUC | 38.07.01沈英明 | Y231106、沈P.NIPPON11 |
| 07 | 台南 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.02鈴木 | ||
| 08 | 斗六 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.12鈴木 | 38.07.03鈴木 | |
| 09 | 恒春 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.05鈴木 | ||
| 10 | 鳳山 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.02鈴木 | 38.06.16鈴木 | |
| 11 | 蘇澳 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.17 AUC | Y230629 蘇澳海岸監視哨 | |
| 12 | 湾俚 | 38.05.26 | 38.07.07 | 38.06.18 KUNIO | 38.06.23鈴木 | KUNIO:P.NIPPON11 |
注 1、無料軍事郵便の引受印のみを扱う。
