| 番号 | 局 名 | 局種 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| A01 | 安州 | 局 | 43.08.31鈴木 | 43.09.28鈴木 | |
| A02 | 安東 | 局 | 41.05.18鈴木 | 増派47i | |
| 安東 | (空) | 42.05.23鈴木 | 増派47i | ||
| A03 | 陰城 | 所 | 43.10.31鈴木 | ||
| A04 | 伊川 | 局 | 43.11.26鈴木 | ||
| A05 | 尉山 | 扱 | 43.01.02鈴木 | ||
| A06 | 榮山浦 | 所 | 41.12.11鈴木 | 43.01.01鈴木 | 憲兵分遣所 |
| A07 | 榮川 | 扱 | 42.01.01鈴木 | 43.03.28鈴木 | 臨韓派 |
| A08 | 永川 | 扱 | 42.03.17鈴木 | ||
| A09 | 永同 | 扱 | 43.04.23鈴木 | 臨韓派 | |
| A10 | 盈徳 | 扱 | 41.12.30鈴木 | ||
| A11 | 温井 | 所 | 42.09.24鈴木 | (不鮮明) | |
| K01 | 海州 | 局 | 43.07.26鈴木 | 43.07.29鈴木 | |
| K02 | 開城 | 局 | 41.09.19鈴木 | 43.10.21鈴木 | |
| K03 | 海南 | 扱 | 42.08.14鈴木 | ||
| K04 | 會寧 | (櫛) | 42.11.06鈴木 | ||
| 會寧 | 局 | 43.07.21鈴木 | |||
| K05 | 牙山 | 扱 | 41.02.11鈴木 | ||
| K06 | 加徳島 | 所 | 41.03.22鈴木 | 42.05.15鈴木 | |
| K07 | 咸悦 | 扱 | 41.06.29鈴木 | ||
| K08 | 咸興 | 局 | 41.03.15鈴木 | 42.01.01鈴木 | |
| K09 | 間島 | 局 | 41.05.02 AUC | 42.07.30鈴木 | Y130811 |
| K10 | 莞島 | 扱 | 42.04.10鈴木 | 42.06.08鈴木 | 増派14i、臨韓派 |
| K11 | 咸陽 | 扱 | 43.08.06鈴木 | 臨韓派 | |
| K12 | 義州 | 局 | 42.11.22鈴木 | 43.11.11新海照男 | |
| K13 | 亀城 | 扱 | 41.09.25 鈴木 | ||
| K14 | 熙川 | (空) | 42.08.21鈴木 | 増派23i | |
| K15 | 吉州 | 扱 | 43.09.25鈴木 | ||
| K16 | 鏡城 | 局 | 41.08.21鈴木 | 43.01.01鈴木 | |
| K17 | 恭仁 | 扱 | 42.07.22鈴木 | ||
| K18 | 居昌 | 扱 | 43.07.10鈴木 | 臨韓派 | |
| K19 | 金化 | 局 | 43.07.24鈴木 | ||
| K20 | 錦山 | 扱 | 41.11.26鈴木 | 42.06.03鈴木 | |
| K21 | 金城 | 局 | 41.09.25 鈴木 | ||
| K22 | 金泉 | 扱 | 43.08.23鈴木 | 臨韓派 | |
| 金泉 | 局 | 43.10.02鈴木 | 昇格?誤用?、要調 | ||
| 金泉 | (空) | 43.10.17鈴木 | 臨韓派 | ||
| K23 | 軍威 | (空) | 41.08.14鈴木 | ||
| K24 | 群山 | 局 | 43.08.18鈴木 | ||
| K25 | 慶源 | 扱 | 42.05.03鈴木 | 43.08.10鈴木 | |
| K26 | 慶興 | 局 | 43.05.05鈴木 | ||
| K27 | 恵山鎮 | 扱 | 41.03.07鈴木 | 43.05.14鈴木 | |
| K28 | 慶州 | 局 | 41.04.13鈴木 | 増派14i | |
| K29 | 京城 | 局 | 41.07.09大西 | 43.11.29鈴木 | 大西二郎 |
| K30 | 元山 | 局 | 43.06.09鈴木 | 43.09.13鈴木 | |
| K31 | 原州 | 扱 | 43.01.01鈴木 | ||
| K32 | 江華 | 扱 | 41.09.22鈴木 | ||
| K33 | 光化門 | 局 | 41.03.25大西 | 41.07.10鈴木 | |
| 光化門 | (櫛) | 41.10.29鈴木 | |||
| K34 | 江界 | 局 | 43.10.29鈴木 | ||
| K35 | 江景 | 局 | 42.07.23鈴木 | 臨韓派 | |
| K36 | 甲山 | (空) | 41.09.12鈴木 | ||
| K37 | 光州 | 局 | 41.11.03鈴木 | 43.08.26鈴木 | 韓派騎、臨韓派 |
| 光州 | (櫛) | 43.02.23鈴木 | |||
| K38 | 公州 | 局 | 43.01.01鈴木 | ||
| K39 | 黄州 | 扱 | 43.08.29鈴木 | ||
| K40 | 厚昌 | 扱 | 41.07.07鈴木 | ||
| K41 | 高敞 | 扱 | 43.06.09鈴木 | ||
| K42 | 江西 | 局 | 44.03.27新海 | ||
| K43 | 興陽 | 扱 | 43.04.14鈴木 | 43.07.12鈴木 | |
| K44 | 古阜 | 扱 | 41.11.20鈴木 | 43.06.14鈴木 | 臨韓派 |
| K45 | 谷山 | 扱 | 43.01.18鈴木 | 43.10.16鈴木 | |
| K46 | 谷城 | 扱 | 41.05.07鈴木 | 韓派騎 | |
| S01 | 三陟 | 扱 | 43.01.01鈴木 | 増派27i | |
| S02 | 三浪津 | 所 | 42.01.13鈴木 | ||
| S03 | 淳昌 | 扱 | 42.07.14大西 | 42.10.15鈴木 | 臨韓派 |
| S04 | 春川 | 局 | 41.03.16新海 | 42.04.26鈴木 | |
| S05 | 順天 | 扱 | 43.05.20鈴木 | 43.08.21鈴木 | 臨韓派 |
| S06 | 尚州 | 局 | 41.07.21鈴木 | 43.01.01鈴木 | |
| S07 | 城津 | 局 | 41.07.04鈴木 | 42.10.10鈴木 | |
| 城津 | (空) | 41.07.22鈴木 | |||
| S08 | 襄陽 | 扱 | 41.03.10AUC | Y220822 | |
| S09 | 進永 | 所 | 42.10.25鈴木 | ||
| S10 | 新義州 | 局 | 41.03.16鈴木 | 41.04.20鈴木 | |
| S11 | 新溪 | 扱 | 43.07.17鈴木 | 43.07.22鈴木 | |
| S12 | 晋州 | 局 | 43.04.13鈴木 | 43.11.22鈴木 | 臨韓派2i |
| S13 | 仁川 | ||||
| S14 | 新浦 | 所 | 41.03.02鈴木 | 41.05.24鈴木 | |
| S15 | 新幕 | 所 | 43.11.30鈴木 | ||
| S16 | 水原 | 局 | 41.11.29鈴木 | 43.05.06鈴木 | |
| S17 | 水原停車場前 | 所 | 41.09.16鈴木 | ||
| S18 | 瑞興 | 扱 | 41.06.30鈴木 | ||
| S19 | 成歓 | 所 | 42.08.01鈴木 | ||
| S20 | 西湖津 | 所 | 42.01.05鈴木 | ||
| S21 | 青松 | 扱 | 41.07.28鈴木 | 43.03.02鈴木 | |
| S22 | 清津 | 局 | 41.05.15鈴木 | ||
| S23 | 成川 | 扱 | 43.05.25鈴木 | 不鮮明 | |
| S24 | 西大門 | 局 | 41.11.17鈴木 | ||
| S25 | 全州 | 局 | 41.11.01鈴木 | 43.01.19鈴木 | 韓派騎 |
| S26 | 宣川 | 扱 | 42.02.08鈴木 | ||
| T01 | 大邱 | (空) | 43.08.18宮村 | 43.08.30鈴木 | 臨韓派司令部 |
| T02 | 泰仁 | (空) | 43.01.01鈴木 | ||
| T03 | 大田 | 局 | 42.01.01鈴木 | 43.10.03鈴木 | 臨朝派 |
| T04 | 端川 | 扱 | 42.08.11鈴木 | ||
| T05 | 長髻 | 所 | 43.08.11鈴木 | 臨韓派 | |
| T06 | 長興 | 扱 | 42.05.03鈴木 | ||
| T07 | 長箭 | 扱 | 41.06.02鈴木 | ||
| T08 | 長湍 | 扱 | 41.07.28鈴木 | ||
| T09 | 鳥致院 | 所 | 42.12.16鈴木 | 43.04.15鈴木 | 臨韓派 |
| T10 | 鎮安 | 扱 | 42.06.09鈴木 | 43.05.25鈴木 | 臨韓派 |
| T11 | 鎮川 | 扱 | 43.01.01鈴木 | 43.01.21鈴木 | |
| T12 | 定州 | 局 | 41.05.24鈴木 | ||
| T13 | 堤川 | (空) | 41.04.08鈴木 | ||
| 堤川 | 局 | 43.11.12鈴木 | |||
| T14 | 天安 | 扱 | 43.01.01鈴木 | ||
| T15 | 東莱 | 所 | 42.01.01鈴木 | ||
| T16 | 徳川 | 扱 | 42.02.23鈴木 | ||
| N01 | 南原 | 局 | 42.07.16中川長一 | 43.01.01広田芳久 | 臨韓派 |
| N02 | 寧辺 | 局 | 41.09.10鈴木 | ||
| H01 | 釜山 | 局 | 41.04.11鈴木 | 43.10.31鈴木 | 臨朝派 |
| H02 | 富寧 | 41.09.24鈴木 | D欄不鮮明 | ||
| H03 | 文義 | 所 | 43.11.04鈴木 | ||
| H04 | 平山 | 扱 | 42.01.01鈴木 | 42.02.20鈴木 | |
| H05 | 平昌 | 扱 | 41.09.27鈴木 | ||
| H06 | 平壌 | 局 | 41.02.17榎哲朗 | 41.07.13鈴木 | |
| H07 | 平壌大和町 | 扱 | 42.12.16鈴木 | 43.11.02鈴木 | 増派23i |
| H08 | 法聖浦 | 所 | 43.03.20鈴木 | 臨韓派 | |
| H09 | 抱川 | 扱 | 41.05.02鈴木 | ||
| 抱川 | 局 | 43.11.27鈴木 | |||
| H10 | 北青 | (櫛) | 42.09.04鈴木 | 43.01.04鈴木 | |
| 北青 | 局 | 43.10.14鈴木 | |||
| M01 | 馬山 | 局 | 43.09.14鈴木 | 43.09.20鈴木 | E欄櫛型、〇マサン、×バザン |
| M02 | 聞慶 | 扱 | 41.12.09鈴木 | ||
| M03 | 茂山 | (空) | 41.04.23鈴木 | 非郵便印C欄「扱」流用 | |
| M04 | 茂朱 | 所 | 43.10.20鈴木 | ||
| M05 | 木浦 | 局 | 41.10.04鈴木 | 43.09.10鈴木 | 臨韓派 |
| M06 | 汶山 | 扱 | 41.06.07鈴木 | ||
| Y01 | 陽徳 | 扱 | 43.04.26鈴木 | 43.07.16鈴木 | |
| 陽徳 | 局 | 43.10.04鈴木 | |||
| Y02 | 楊平 | 扱 | 41.11.24鈴木 | ||
| 楊平 | 局 | 43.10.12鈴木 | |||
| R01 | 羅州 | 所 | 41.07.04鈴木 | ||
| R02 | 羅南 | 局 | 43.02.12鈴木 | ||
| R03 | 利川 | 扱 | 42.04.12鈴木 | 43.05.05鈴木 | 増派27i |
| R04 | 龍湖島 | 所 | 41.11.29鈴木 | ||
| R05 | 龍山 | 局 | 42.01.10鈴木 | 43.11.18万波 | |
| R06 | 綾州 | 扱 | 42.11.10鈴木 | ||
| R07 | 霊巌 | 扱 | 41.11.30鈴木 | ||
| R08 | 霊光 | 扱 | 41.10.02鈴木 | 43.11.28鈴木 | 臨韓派 |
| 霊光 | (空) | 43.01.01鈴木 | 臨韓派 | ||
| R09 | 禮山 | 扱 | 43.08.15鈴木 | ||
| R10 | 醴泉 | 扱 | 41.03.24鈴木 | 臨韓派 | |
| R11 | 連山 | 扱 | 41.06.19鈴木 | 41.08.07鈴木 | |
| R12 | 漣川 | 扱 | 41.05.27AUC | Y130605 | |
| W01 | 淮陽 | 扱 | 43.09.14鈴木 | 43.10.01鈴木 | |
注 1、陸軍の無料軍事郵便で知られる引受印のみを対象とする。櫛型印時代に海軍無料はない。
2、局所名は50音順に、A行からK、S、T、N、H、M、Y、R、W行の順に配列している。
3、局種はD欄に表示され、「局」は郵便局、「扱」は郵便取扱所、「所」は郵便所を表す。
「(櫛)」はD欄に初期型を流用した櫛型、「(空)」は非郵便印用上部印体を流用した空白
を表す。
4、軍事切手制度が適用された43.12.01以降、無料軍事郵便は存在しない。
