2012.12.30改定
[1、丸一型印]
| 番号 | 所 名 | 開設日 | 廃止日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| A01 | 永興 | 38.05.27 | 39.11.30 | 39.12.20 Clark | ||
| K01 | 煕川 | 38.06.22 | 39.11.30 | 39.04.29中野 | 中野健司JAPEX'19 | |
| H01 | 聞慶 | 38.06.14 | 39.11.30 | 39.05.20中川 | 39.07.17鈴木 | 中川長一 |
注 1、臨時郵逓所・郵逓所引受の無料軍事郵便で、データある所のみ扱う(以下の表も同じ)。
2、局名はA、K、S、T、N、H、M、Y、R、W行の五十音順に配列(以下の表も同じ)。
3、出典:水原明窓『朝鮮近代郵便史』、崔舜錫『大韓帝国末郵逓所日附印』
[2、丸二型印]
| 番号 | 所 名 | 開設日 | 廃止日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| K01 | 陰城 | 38.06.14 | 43.12.15 | 41.01.18 AUC | Y20210113 | |
| S01 | 清安 | 38.06.14 | 44.07.15 | 40.12.30鈴木 | 年表示「40」 | |
| S02 | 青山 | 38.06.13 | 44.10.16 | 40.01.09 Clark | ||
| T01 | 大興 | 38.06.11 | 44.07.15 | 40.03.28 Clark | 40.05.11 Clark | |
| T02 | 同福 | 38.06.06 | 44.03.29 | 40.11.07崔舜錫 | ||
| R01 | 利川 | 38.05.18 | (不明) | 40.11.20 AUC | 41.01.11 Clark | Y20210113 |
[3、櫛型印]
| 番号 | 所 名 | 開設日 | 廃止日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| A01 | 渭原 | 38.07.02 | 44.09.30 | 41.08.14鈴木 | ||
| A02 | 殷山 | 38.05.24 | (不明) | 41.08.14鈴木 | ||
| A03 | 陰城 | 38.06.14 | 43.08.31 | 43.02.12鈴木 | ||
| A04 | 英陽 | 38.06.12 | 44.09.15 | 43.01.01 Clark | 43.08.17小林秀 | 小林秀夫 |
| A05 | 燕岐 | 38.05.30 | 44.10.10 | 42.05.17 Clark | ||
| A06 | 延豊 | 38.06.14 | 44.07.15 | 43.01.01 Clark | ||
| K01 | 郭山 | 38.06.17 | 43.02.10 | 42.02.21 AUC | Y20121104 | |
| K07 | 加平 | 38.05.18 | 44.02.28 | 42.01.13 Clark | ||
| K08 | 咸昌 | 38.06.14 | 43.01.20 | 42.02.28鈴木 | ||
| K09 | 義興 | 38.05.22 | (不明) | 42.03.12鈴木 | ||
| K10 | 機張 | 38.05.21 | 43.08.31 | 42.12.-- 松本 | 松本安太郎 | |
| K11 | 歙谷 | 38.06.25 | 44.09.15 | 43.04.25 Clark | きゅうこく | |
| K12 | 求禮 | 38.06.10 | 43.12.24 | 43.10.25 Clark | ||
| K13 | 喬桐 | 38.05.20 | 44.10.31 | 43.01.01鈴木 | ||
| K14 | 金溝 | 38.06.02 | 44.06.15 | 41.09.02鈴木 | ||
| K15 | 結城 | 38.06.11 | 44.10.16 | 43.08.05崔 | ||
| K16 | 光陽 | 38.06.06 | 43.09.15 | 43.03.14崔 | ||
| S01 | 山清 | 38.06.10 | 44.11.15 | 42.02.06 Clark | ||
| S02 | 松禾 | 38.06.03 | 43.08.31 | 42.06.14 Clark | 42.08.25大西 | 大西二郎 |
| S03 | 新寧 | 38.05.22 | 44.11.30 | 42.04.05鈴木 | 42.07.18 Clark | |
| S04 | 清風 | 38.06.14 | 44.12.15 | 41.10.18鈴木 | ||
| S05 | 井邑 | 38.06.02 | 43.09.25 | 41.11.19鈴木 | 42.10.19 Clark | |
| S06 | 積城 | 38.05.18 | 44.02.28 | 43.07.31 Clark | ||
| S07 | 甑山 | 38.05.24 | 44.01.31 | 43.09.21 Clark | そうざん | |
| T01 | 泰安 | 38.06.11 | 44.05.31 | 43.09.14崔 | 43.09.30鈴木 | |
| T02 | 竹山 | 38.06.12 | 44.05.31 | 41.08.05鈴木 | ||
| T03 | 知禮 | 38.06.09 | 44.05.15 | 42.03.07鈴木 | 42.04.04 Clark | |
| T04 | 同福 | 38.06.06 | 44.03.29 | 43.02.28鈴木 | 43.04.10崔 | |
| N01 | 任實 | 38.06.02 | 44.01.31 | 42.06.10 Clark | 43.01.09鈴木 | |
| H01 | 白川 | 38.05.20 | 44.07.15 | 41.05.23 AUC | 42.04.24鈴木 | Y20121104 |
| H02 | 扶安 | 38.06.02 | 43.09.25 | 43.05.12鈴木 | ||
| H03 | 扶餘 | 38.05.30 | 44.11.30 | 42.07.24 Clark | ||
| H04 | 奉化 | 38.06.12 | 44.04.30 | 41.08.07 Clark | 43.04.15大西 | |
| H05 | 寶城 | 38.06.06 | 43.10.20 | 43.04.18鈴木 | ||
| H06 | 豊徳 | 38.05.20 | 44.10.16 | 43.07.24 Clark | ||
| M01 | 茂朱 | 38.06.02 | 43.09.25 | 43.01.08鈴木 | ||
| M02 | 茂長 | 38.06.06 | 44.05.31 | 43.01.01鈴木 | 43.04.11 Clark | |
| R01 | 利原 | 38.06.24 | 43.12.15 | 41.08.25 Clark | ||
| R02 | 麟蹄 | 38.06.13 | 44.03.15 | 41.12.25 Clark | 43.10.25 Clark |
注 1、軍事切手エンタイアのデータは別に扱う。順興44.09.25 Clark
