| 番号 | 局 名 | 最古データ | 最新データ | 種類 | 備 考 |
| K01 | 元山/韓国 | 38.05.18鈴木 | 38.07.16鈴木 | 艦船 | |
| K02 | 虎島/韓国 | 38.05.01鈴木 | 38.05.21鈴木 | 陸上 | |
| S01-1 | 松真/韓国 | 37.11.14鈴木 | 38.04.22鈴木 | 艦船 | |
| S01-2 | 38.01.01鈴木 | 38.05.11鈴木 | 陸上 | ||
| S02 | 仁川/韓国 | 38.01.10鈴木 | 38.10.19鈴木 | 艦船 | |
| T01 | 鎮南浦/韓国 | 37.07.09鈴木 | 艦船 | ||
| H01 | 釜山海岸/韓国 | 38.09.24鈴木 | 艦船 | ||
| M01 | 馬山/韓国 | 37.04.19鈴木 | 艦船 | ||
| M02 | 木浦/韓国 | 38.04.12鈴木 | 陸上 | 八口浦防備隊 |
注 1、海軍無料軍事郵便の朝鮮局引受印のみを扱う。
2、印影形式はすべて丸一型印。朝鮮での海軍無料軍事郵便は38.11.20限りで終了
したので、櫛型印時代(39年4月以降)には適用がない。
3、「艦船」=艦船部隊(防備隊付を含む)、「陸上」=陸上部隊・海軍官衙
4、局名は五十音順。
