| 番号 | 局 名 | 所属 | 所在地 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 第1軍第6野郵局 | 艦船 | 鎮南浦 | 37.04.24鈴木 | 扶桑 | |
| 02 | 第1軍第9野郵局 | 艦船 | (不明) | 37.04.04鈴木 | 扶桑 | |
| 03-A | 第3軍第1野郵局 | 艦船 | 大連 | 37.07.13鈴木 | 37.10.22鈴木 | 厳島丸、扶桑、夕霧、大野川 |
| 03-B | 陸上 | 大連 | 37.07.05鈴木 | 37.08.07鈴木 | 陸戦重砲隊 | |
| 04-A | 第3軍第1野戦局 | 艦船 | 大連 | 37.11.07鈴木 | 台南丸 | |
| 04-B | 陸上 | 大連 | 37.08.07鈴木 | 陸戦重砲隊 | ||
| 05 | 遼東守備軍第4局 | 陸上 | 旅順 | 38.01.30鈴木 | 陸戦重砲隊 | |
| 06 | 遼東兵站第2局 | 艦船 | 柳樹屯 | 38.09.13鈴木 | 見島 | |
| 07 | 関東第1局 | 艦船 | 大連 | 38.11.16鈴木 | 砲艦13号姫川丸 | |
| 08 | 関東第1局甲 | 艦船 | 大連海岸 | 39.01.16鈴木 | 豊富丸 | |
| 09 | 関東第4局 | 艦船 | 旅順 | 39.02.21鈴木 | 39.03.05鈴木 | 鳥海、松島、厳島 |
| 10 | 大連野戦局 | 艦船 | 大連 | 39.07.26鈴木 | 39.07.31鈴木 | 壱岐、千代田 |
| 11 | 旅順野戦局 | 艦船 | 旅順 | 39.08.21鈴木 | 沖島 | |
| 12 | 久春古丹野戦局 | 艦船 | コルサコフ | 39.06.11鈴木 | 39.07.15鈴木 | 39.06.11は官葉 |
注 1、特記ない限り無料軍事郵便。「野郵局」は「野戦郵便局」の略。
2、発信者の所属を艦船部隊(陸軍御用船を含む)、陸上部隊、海軍官衙の3種に分けて掲げる。
3、満州、樺太普通局の引受は別(D93)に扱う。
