コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 |
| 01 | 大連 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.01谷喬 | 38.10.31大西 | |
| 01甲 | 大連海岸 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.08.09広田 | 38.09.14鈴木 | 広田芳久 |
| 02 | 柳樹屯 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.07.03鈴木 | 38.09.06中川 | 中川長一 |
| 03 | 瓦房店 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.10.14鈴木 | 39.01.01 Clark | |
| 04 | 旅順 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.02鈴木 | 38.10.28 Clark | |
| 05 | 龍岩浦 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.04鈴木 | 38.10.30鈴木 | |
| 06 | 大石橋 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.08鈴木 | 38.08.04 Clark | |
| 07 | 牛家屯 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.20 Clark | 38.09.14鈴木 | |
| 08 | 岫巖 | 38.05.20 | (不明) | | | |
| | 賽馬集 | 38.07.13 | 38.10.31 | 38.08.12鈴木 | 38.10.03梶原 | 移転、梶原英太郎 |
| 09 | 海城 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.05.28榎 | 38.10.10鈴木 | 榎哲朗 |
| 10 | 金州 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.07.14 Clark | 38.10.21西沢捨 | 西沢捨次 |
| 11 | 遼陽 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.05.28榎 | 38.10.06鈴木 | |
| | (十壱) | | | 38.09.04鈴木 | 38.10.31鈴木 | |
| 12 | 安東県 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.01大西 | 38.10.30鈴木 | |
| 13 | 鳳凰城 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.07中川 | 38.10.12中川 | |
| 14 | 草河口 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.13宮村 | 38.09.27鈴木 | 宮村祐弘 |
| 15 | 下馬塘 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.05.31鈴木 | 38.10.01鈴木 | |
| 16 | 堿廠 | 38.05.20 | 38.10.31 | 38.06.23榎 | 38.10.14大西 | |
| 17 | 奉天停車場 | 38.06.18 | 38.10.31 | 38.07.01 Clark | 38.10.28中川 | |
| 18 | 高力屯 | 38.06.17 | 38.10.31 | 38.06.22中川 | 38.09.16大西 | |
| 19 | 新民府 | 38.06.19 | 38.10.31 | 38.07.05鈴木 | 38.10.17 Clark | |
| 20 | 対頭湾 | (不明) | 38.10.15 | 38.07.02鈴木 | 38.08.29鈴木 | |
| | 小北河 | 38.10.18 | 38.10.31 | | | 移転 |
PAGE TOP