局番 | 所在地 | 開 設 | 閉 鎖 | 野戦郵便局データ | 野戦局データ | ||
最 古 | 最 新 | 最 古 | 最 新 | ||||
01 | (不明) | (不明) | 38.02.03 | 37.06.01 CLARK | 38.01.03鈴木 | 37.08.01鈴木 | 38.02.01鈴木 |
01甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.06.20鈴木 | 37.07.12大西 | 37.07.17鈴木 | 37.10.08梶原 |
02 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.07.16藤野 | 37.10.18鈴木 | 37.09.29広田 | 38.01.19鈴木 |
02甲 | (不明) | (不明) | 37.10.20 | 37.06.22 CLARK | 37.10.15小林秀 | 37.08.31川辺 | 37.12.03 CLARK |
03 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.07.02 CLARK | 37.10.05梶原 | 37.10.20榎 | 38.01.13鈴木 |
04 | (不明) | (不明) | (不明) | 37.08.04鈴木 | 37.10.12北上 | 37.10.02鈴木 | 38.01.01鈴木 |
05 | (不明) | 37.10.21 | (不明) | ―――― | 37.10.27 CLARK | 38.01.12石井俊 | |
06 | (不明) | 37.10.21 | (不明) | ―――― | 37.12.28鈴木 | 38.01.20鈴木 | |
07 | (不明) | (不明) | (不明) | ―――― | 37.08.04 CLARK | ||
旅順 | 38.01.09 | (不明) | 38.01.25鈴木 | ||||
08 | (不明) | (不明) | (不明) | ―――― | 38.01.01樋畑 | ||
09 | (不明) | (不明) | (不明) | ―――― | 37.11.29藤野 | ||
10 | (不明) | (不明) | (不明) | ―――― | 38.01.03堀井嘉 |
・旅順陥落後、前期第3軍郵便部は鴨緑江軍郵便部に改編され、新編の後期第3軍郵便部に移管された。
・38年1月末(第1局のみ2月3日)までのデータを前期局として扱う。2月以降は後期局。
・第7局旅順開設の出典は「旅順露国郵便物引渡書類1件」(JACAR)
・梶原英太郎、藤野力、広田芳久、小林秀夫、川辺隆信、榎哲朗、北上健、石井俊雄、樋畑雪湖、堀井嘉一