2013.05.13
局番 | 所在地 | 開 設 | 閉 鎖 | 最 古 | 最 新 | 備 考 |
01 | 劉二堡 | 38.02.06 | 39.02.09 | 旧8師団1局を改称 | ||
黄泥窩 | 38.02.10 | 38.02.18 | ||||
倒台子 | 38.02.19 | 38.02.26 | ||||
大孤家子 | 38.03.13 | 38.04.11 | ||||
汪家荒子 | 38.04.12 | 38.05.02 | 38.04.24鈴木 | |||
柏家溝 | 38.05.03 | 38.05.24 | ||||
孤樹子 | 38.05.25 | 39.01.19 | 39.06.22鈴木 | 39.01.11鈴木 | ||
01甲 | 新民屯 | 38.05.06 | 38.05.13 | 38.06.11藤野 | 11局に昇格 | |
康平 | 38.12.02 | 39.01.18 | 再設 | |||
02 | シュイワンズイ | 38.02.01 | 38.04.01 | 38.02.05鈴木 | 38.02.17鈴木 | 漢字不明 |
奉天停車場 | 38.04.02 | 38.04.25 | ||||
大包家坎子 | 38.04.26 | 38.05.15 | ||||
営城子 | 38.05.16 | 39.01.下 | 39.07.18鈴木 | 39.01.01鈴木 | ||
02甲 | 大沙嶺 | 38.02.04 | 38.03.31 | |||
(不明) | (不明) | (不明) | 38.10.17藤野 | |||
02乙 | 黄泥窩 | 38.02.20 | 38.03.04 | (未発表) | ||
03 | 小北河 | 38.02.04 | 38.04.25 | 38.02.27川辺 | 38.03.07鈴木 | |
古城子 | 38.05.05 | (不明) | ||||
後孤山子 | 38.05.16 | (不明) | ||||
双樹子 | 38.06.15 | (不明) | 38.10.13青木四 | 39.01.01鈴木 | ||
04 | 後民屯 | 38.03.05 | 38.03.05 | 軍司令部付き局 | ||
倒樹子 | 38.03.11 | 38.03.17 | 38.03.12鈴木 | |||
六王屯 | 38.03.18 | 38.04.17 | 38.04.17鈴木 | |||
阿吉牛彖堡子 | 38.04.18 | 38.05.04 | ぎゅうたん | |||
法庫門 | 38.05.05 | 39.01.26 | 38.05.08鈴木 | 39.01.25鈴木 | 関東26局に引継 | |
05 | 馬三家子 | 38.03.10 | 39.03.18 | |||
鉄炉舗 | 38.03.19 | 38.05.24 | ||||
通江口 | 38.05.28 | 39.01.26 | 38.06.05鈴木 | 39.01.08裏田 | 関東22局承継 | |
06 | 八三堡子 | 38.03.16 | 38.05.01 | 38.03.10植田 | ||
三面船 | 38.05.05 | 39.01.26 | 38.08.08鈴木 | 38.12.14裏田 | ||
07 | 烏邦牛 | 38.02.28 | 38.03.01 | |||
四台子 | 38.03.03 | 38.03.03 | ||||
孟家台 | 38.03.13 | 38.04.09 | 38.04.03鈴木 | |||
法庫門 | 38.04.10 | 38.05.02 | 38.04.11鈴木 | |||
康平 | 38.05.03 | 38.11.01 | 38.05.04鈴木 | 38.09.19鈴木 | ||
鉄炉舗 | 38.11.02 | 39.01.26 | 38.11.18鈴木 | 関東25局承継 | ||
08 | 一半台 | 38.03.18 | 38.04.08 | |||
高力屯 | 38.04.09 | 38.06.18 | 遼兵18局承継 | |||
丁家房身 | 38.06.22 | 38.11.14 | 38.06.27鈴木 | 38.07.12鈴木 | ||
東坨山子 | 38.11.16 | 39.01.24 | 38.12.27鈴木 | 39.01.15堀井 | ||
09 | 媽々街 | 38.02.28 | 38.02.28 | |||
茨楡坨 | 38.03.01 | 38.03.02 | ||||
馬三家子 | 38.03.08 | 38.03.10 | ||||
王家窩棚 | 38.03.12 | 38.03.25 | ||||
陳家窩棚 | 38.03.26 | 38.04.16 | ||||
大青堆子 | 38.04.17 | 38.05.03 | 38.04.21鈴木 | |||
両家子 | 38.05.04 | 39.01.14 | 38.07.01鈴木 | 39.01.04鈴木 | ||
09甲 | 金家屯 | 38.05.25 | 38.12.27 | (未発表) | ||
10 | 馬三家子 | 38.03.19 | 38.04.02 | 38.02.20 CLARK | 38.03.25鈴木 | |
前新台子 | 38.04.03 | 38.05.17 | ||||
奉天 | 38.05.18 | 38.06.19 | 38.05.18鈴木 | |||
小塔子 | 38.06.24 | (不明) | 38.07.17鈴木 | 38.12.27榎 | ||
10甲 | 奉天停車場 | 38.04.27 | 38.05.17 | (未発表) | ||
11 | 新民屯 | 38.05.14 | 38.06.18 | 38.06.02北上 | 38.06.08鈴木 | |
鉄炉舗 | 38.06.20 | 38.11.01 | ||||
大孤家子 | 38.11.03 | 39.01.26 | 39.01.21鈴木 | |||
12 | 公主嶺 | 38.08.08 | 39.01.26 | 38.08.23榎 | 39.01.24鈴木 | 関東27局承継 |
13 | (不明) | (不明) | (不明) | (未発表) | あるいは未開局ならんか | |
14 | 公主嶺 | 38.08.08 | 38.08.08 | (未発表) | 開設即日12局に改称 |
38年2月以降を後期として扱う。
39.01.26限りで第3軍野戦局を全局閉鎖し、関東総督府野戦局に引き継ぎ。(30年史)
藤野力、川辺隆信、青木四海雄、裏田稔、植田秀明、堀井嘉一、榎哲朗、北上健、K.G.Clark