更新:2013.05.17
局番 | 所在地 | 開 設 | 閉 鎖 | 野戦郵便局データ | 野戦局データ | ||
最 古 | 最 新 | 最 古 | 最 新 | ||||
01 | 大孤山 | 37.07.16 | 37.09.20 | 37.08.24鈴木 | |||
海城 | 37.09.28 | 37.10.11 | |||||
烟台 | 37.10.20 | 38.02.23 | 37.10.23中川 | 38.02.13鈴木 | |||
十里河 | 38.02.24 | 38.03.12 | |||||
蘇家屯 | 38.03.13 | 38.03.19 | |||||
蒲河 | 38.03.22 | 38.04.23 | |||||
新台子 | 38.04.24 | 38.05.07 | |||||
鉄嶺 | 38.05.09 | 38.07.15 | 38.06.16鈴木 | ||||
金溝子 | 38.07.18 | 38.07.18 | |||||
小湾屯 | 38.07.19 | 38.11.14 | 38.10.29西沢 | 38.10.30鈴木 | |||
01甲 | 南尖 | 37.07.16 | (不明) | 37.08.15榎 | 37.08.31榎 | ||
大孤山 | 37.09.-- | 37.10.09 | 37.09.28鈴木 | ||||
02 | 岫巌 | 37.07.16 | 37.09.25 | 37.09.03西沢 | |||
張台子 | 37.10.07 | 37.10.13 | |||||
大堡 | 37.10.17 | 38.03.09 | 37.10.28鈴木 | 37.11.09鈴木 | 37.10.27林 | 38.01.02鈴木 | |
荒山子 | 38.03.10 | 38.03.11 | |||||
福陵 | 38.03.12 | 38.03.18 | |||||
懿路 | 38.03.20 | 38.05.03 | 38.04.07鈴木 | ||||
梅花塞 | 38.05.05 | 38.06.09 | 38.05.30鈴木 | ||||
鴻花屯 | 38.06.10 | 38.08.03 | |||||
教場 | 38.08.04 | 39.01.10 | |||||
開原城内 | 39.01.11 | 39.02.03 | 39.01.01鈴木 | 39.02.06鈴木 | |||
02甲 | 王家堡子 | 37.07.16 | 37.09.25 | (未発表) | 37.09.07鈴木 | ||
岫巌 | 37.09.26 | 37.10.15 | |||||
02乙 | 大未屯 | 37.07.18 | 37.07.27 | (未発表) | (未発表) | ||
小孤山 | 37.07.28 | 37.08.15 | |||||
03 | 柝木城 | 37.08.04 | 37.08.26 | 37.08.09 CLARK | 37.08.14鈴木 | ||
大坎子 | 37.08.28 | 37.08.29 | |||||
七嶺子 | 37.08.31 | 37.09.05 | |||||
遼陽南門外 | 37.09.06 | 37.10.31 | 37.09.30西沢 | ||||
(不明) | (不明) | (不明) | 37.11.15榎 | ||||
奉天 | 38.06.14 | 38.11.27 | 38.06.19鈴木 | 38.11.20鈴木 | |||
鉄開原 | 38.12.03 | 39.02.12 | 39.01.05鈴木 | ||||
03甲 | 吉洞峪(よく) | 37.08.09 | 37.08.19 | (未発表) | |||
柝木城 | 37.08.27 | 37.10.15 | 37.09.01鈴木 | 37.09.24鈴木 | |||
03乙 | 大坎子 | 37.08.19 | 37.08.27 | (未発表) | 37.08.20西沢 | 37.08.25鈴木 | |
大屯 | 37.08.30 | 37.10.02 | 37.09.28榎 | ||||
烟台 | 37.10.12 | 37.10.20 | 37.10.19鈴木 | ||||
04 | 海城 | 37.08.19 | 37.09.27 | (未発表) | 37.09.03 CLARK | ||
遼陽北門外 | 37.10.02 | 38.04.02 | 37.12.14鈴木 | ||||
奉天西門 | 38.04.11 | 38.07.12 | 38.07.11鈴木 | ||||
鉄嶺 | 38.07.16 | 39.02.12 | 38.07.24鈴木 | 39.02.09小林秀 | |||
04甲 | 七嶺子 | 37.09.06 | 37.10.20 | ――― | 37.09.12鈴木 | 37.10.17榎 | |
遼海屯 | 38.08.31 | 38.10.13 | |||||
04乙 | 遼陽北門外 | 37.09.18 | 37.10.07 | ――― | 37.09.28西沢 | 37.10.04鈴木 | |
海城 | 37.10.12 | 37.10.15 | |||||
平坎堡 | 38.09.02 | 38.10.13 | |||||
05 | (不明) | (不明) | (不明) | ――― | 37.11.24 CLARK | ||
奉天西門 | 38.03.20 | 38.04.10 | |||||
奉天東門外 | 38.04.11 | 38.05.06 | |||||
新台子 | 38.05.08 | 38.06.10 | |||||
鉄開原 | 38.06.12 | 38.12.02 | 38.08.03鈴木 | 38.11.24西沢 | |||
05甲 | 金溝子 | 38.07.07 | 38.07.17 | ――― | (未発表) | ||
孟家屯 | 38.07.19 | 38.07.24 | |||||
火蘭屯 | 38.07.25 | 38.08.31 | |||||
05乙 | 中固 | 38.07.19 | 38.08.31 | ――― | (未発表) | ||
06 | 遼陽南門外 | 37.11.01 | 38.01.21 | ――― | |||
東京陵 | 38.01.22 | 38.02.22 | |||||
烟台 | 38.02.24 | 38.03.19 | 38.02.26中川 | ||||
蘇家屯 | 38.03.20 | 38.05.30 | |||||
鉄嶺北門外 | 38.06.02 | 39.02.17 | 38.09.05鈴木 | 39.02.08北上 | |||
07 | 孤家子 | 37.11.12 | 38.03.11 | ――― | 37.11.13鈴木 | ||
清水台 | 38.03.16 | 38.03.17 | |||||
鉄嶺 | 38.03.20 | 38.05.04 | |||||
火蘭屯 | 38.05.06 | 38.06.11 | |||||
趙家台 | 38.06.12 | 39.01.21 | 38.10.30鈴木 | 39.01.17中川 | |||
08 | 十里河 | 37.10.21 | 38.01.26 | ――― | 38.02.06 CLARK | ||
大台 | 38.01.28 | 38.02.23 | |||||
板橋堡 | 38.02.24 | 38.03.07 | |||||
本廠 | 38.03.11 | 38.03.13 | |||||
王一屯 | 38.03.14 | 38.03.18 | |||||
大范河 | 38.03.20 | 38.05.02 | |||||
開原 | 38.05.05 | 38.06.08 | |||||
大牛圏 | 38.06.10 | 39.02.10 | 38.08.06鈴木 | 39.01.01新海 | |||
08甲 | 沙河台 | 38.06.06 | 38.06.11 | ――― | (未発表) | ||
山河堡 | 38.06.14 | 38.06.17 | |||||
09 | 中固 | 38.03.28 | 38.05.07 | ――― | 38.04.01西沢 | ||
威遠堡門 | 38.05.09 | 39.01.25 | 38.05.22鈴木 | 39.01.23西沢 | |||
10 | 七嶺子 | 37.10.21 | 37.11.21 | ――― | 37.10.24榎 | ||
潘家炉 | 37.11.22 | 38.01.25 | |||||
寧官屯 | 38.01.28 | 38.03.12 | |||||
張沙木屯 | 38.03.13 | 38.03.17 | |||||
福陵 | 38.03.19 | 38.04.30 | |||||
鉄嶺 | 38.05.05 | 38.05.08 | |||||
山頭堡 | 38.05.11 | 38.06.11 | |||||
火蘭屯 | 38.06.12 | 38.06.17 | |||||
山河堡 | 38.06.18 | 38.11.14 | 38.07.25鈴木 | 38.08.07鈴木 | |||
小湾屯 | 38.11.15 | (不明) | |||||
金溝子 | (不明) | 39.02.10 | 39.01.01鈴木 | ||||
11 | (不明) | (不明) | (不明) | ――― | 37.12.05西沢 | ||
火蘭屯 | 38.09.01 | 38.11.20 | 38.09.15鈴木 | 38.11.11西沢 | |||
12 | 中固 | 38.09.01 | 39.02.10 | ――― | 38.09.03林 | 39.02.01榎 | |
13 | 二寨子 | 38.09.22 | 39.02.05 | ――― | 38.10.07鈴木 | 39.01.01鈴木 |
注
1、第1局~3局甲の「第10師団」印を「第4軍」印への切り替え時期は、新印顆到着記録による。
2、「野戦郵便局」印を「野戦局」印に更新した時期は37年8月下旬ごろと思われるので、第5局以降は「野戦郵便局」印を使わなかった可能性が高い。
3,データは実逓エンタイア上の引受、中継、到着印に限る。
西沢捨次、中川長一、青木四海雄、小林秀夫、北上健、榎哲朗、新海照男、林陽一郎、