番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 野戦郵便局 | 野 戦 局 | 備 考 | ||
最古データ | 最新データ | 最古データ | 最新データ | |||||
01 | 仁川 | 37.03.19 | 37.05.14 | |||||
義州 | 37.05.22 | 38.08.16 | 37.05.25鈴木 | 38.01.01鈴木 | 37.11.16大西 | 38.02.13中川 | ||
下八里 | 38.08.22 | 38.09.30 | 38.09.02新海 | 38.09.19新海 | ||||
01甲 | 京城 | 37.03.05 | 37.05.14 | 37.03.06鈴木 | 37.05.12林 | ―――― | 林陽一郎 | |
鳳山 | 37.05.15 | 37.08.16 | ||||||
長林里 | 37.08.27 | 37.09.10 | 37.08.30鈴木 | 37.09.06鈴木 | ||||
咸興 | 37.10.01 | 37.10.20 | ||||||
01乙 | 開城 | 37.05.05 | 37.06.30 | 37.05.15鈴木 | 37.06.25鈴木 | ―――― | ||
車輦館 | 37.07.24 | 37.10.20 | 37.09.16鈴木 | |||||
02 | 海州 | 37.03.19 | 37.04.23 | (未発表) | ||||
咸興 | 37.10.21 | 38.09.23 | 37.11.02大西 | 38.08.26梶原 | ||||
03 | 開城 | 37.03.19 | 37.05.04 | |||||
車輦館 | 37.10.21 | 38.06.05 | 37.11.18鈴木 | 38.03.14鈴木 | 38.05.2- 鈴木 | |||
新義州 | 38.06.06 | 38.09.30 | 38.09.06松本 | 38.09.21 Clark | ||||
04 | 鳳山 | 37.03.19 | 37.05.14 | |||||
安州 | 37.05.21 | 38.08.16 | 37.10.16鈴木 | 38.03.09新海 | 38.03.22川辺 | |||
龍山 | 38.08.19 | 38.09.30 | 38.09.20鈴木 | |||||
04甲 | 平壌 | 37.05.14 | 37.05.23 | ―――― | ||||
宜川 | 37.05.29 | 37.07.20 | 37.07.11鈴木 | |||||
定州 | 37.07.22 | 37.10.20 | 37.08.30鈴木 | 37.10.13鈴木 | ||||
05 | 平壌 | 37.03.19 | 37.03.25 | (未発表) | ||||
定州 | 37.10.21 | 38.06.05 | 38.01.01鈴木 | 38.05.06新海 | ||||
何日里浦 | 38.06.06 | 38.09.30 | 38.07.23鈴木 | (0723在定州書込) | JACAR記録あり | |||
06 | 草河口 | 37.12.06 | 38.02.01 | ―――― | 38.01.25榎 | |||
浪子山 | (不明) | (不明) | 38.02.07鈴木 | 所在地は書込み | ||||
北青 | 38.03.07 | 38.09.30 | 38.05.13榎 | 38.09.19小林芳 | 小林芳一 | |||
07 | 龍岩浦 | 37.12.06 | 38.02.-- | ―――― | 37.12.26榎 | 38.01.27榎 | ||
城津 | 38.03.02 | 38.03.04 | ||||||
臨冥 | 38.03.05 | 38.05.28 | 38.03.13 Clark | 38.05.09鈴木 | ||||
利原 | 38.06.01 | 38.08.18 | ||||||
08 | 鳳凰城 | (不明) | 38.02.01 | ―――― | 38.01.03鈴木 | 38.01.22吉本 | ||
端川 | 38.05.20 | 38.08.18 | 38.07.4鈴木 | 38.08.10鈴木 | ||||
09 | 安東縣 | 37.12.06 | 38.02.01 | ―――― | 37.12.27植野 | 38.01.30鈴木 | ||
利原 | 38.05.17 | 38.05.31 | 38.05.25 Clark | |||||
10 | (不明) | (不明) | (不明) | ―――― | 37.12.22鈴木 | エンタのみあり | ||
韓国駐剳軍継立所の開廃とデータ | ||||||||
番号 | 所在地 | 開設日 | 閉鎖日 | 最古データ | 最新データ | 備 考 | ||
01 | 龍山 | 38.06.20 | 38.08.18 | 38.07.17鈴木 | 38.08.09 AUC | JAPAN20130602#143 | ||
02 | 下八里 | 38.06.20 | 38.08.21 | 38.07.06新海 | 38.08.19新海 | 水原「朝鮮近代郵便史」 |
注 独立第12師団が第1軍に編入されたのに伴って第12師団郵便部は37.03.18限りで韓国駐劄軍郵便部
に改編され、開局中だった第1~5局は「韓国駐劄軍/野戦郵便局」と改称された。その後第1軍から
移管された第6局以下には「韓国駐劄軍/野戦局」印が交付され、「野戦郵便局」印は交付されなかった。
下八里に置かれた局所
開設 | 閉鎖 | ||
韓国駐劄軍第2継立所 | 38.06.20 | 38.08.21 | |
韓国駐劄軍第1野戦局 | 38.08.22 | 38.09.30 | |
義州局下八里出張所 | 38.10.01 | 38.11.30 | 元一里に移転 |